Beskrivning
EN1092-1. Typ 05/A. 1.4404/316L
syrafast blindfläns
539 kr Det ursprungliga priset var: 539 kr.459 krDet nuvarande priset är: 459 kr. stkKÖP
6949 kr Det ursprungliga priset var: 6949 kr.5849 krDet nuvarande priset är: 5849 kr. stkKÖP
12239 kr Det ursprungliga priset var: 12239 kr.10309 krDet nuvarande priset är: 10309 kr. stkKÖP
1679 kr Det ursprungliga priset var: 1679 kr.1319 krDet nuvarande priset är: 1319 kr. stkKÖP
2429 kr Det ursprungliga priset var: 2429 kr.2049 krDet nuvarande priset är: 2049 kr. stkKÖP
239 kr Det ursprungliga priset var: 239 kr.179 krDet nuvarande priset är: 179 kr. stkKÖP
489 kr Det ursprungliga priset var: 489 kr.409 krDet nuvarande priset är: 409 kr. stkKÖP
759 kr Det ursprungliga priset var: 759 kr.639 krDet nuvarande priset är: 639 kr. stkKÖP
489 kr Det ursprungliga priset var: 489 kr.409 krDet nuvarande priset är: 409 kr. stkKÖP
4699 kr Det ursprungliga priset var: 4699 kr.3819 krDet nuvarande priset är: 3819 kr. stk
EN1092-1. Typ 05/A. 1.4404/316L
Artikelnr | DN | Tryckklass | D | k | b | d2 | Gänga | PN | Bulthål | Vikt | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK-RK9103476 | 100 | PN16 | 220 mm | 180 mm | 20 mm | 18 mm | M16 | 16 | 8 STK | 5.8 kg | 1369 kr |
BK-RK9103395 | 100 | PN40 | 235 mm | 190 mm | 24 mm | 22 mm | M20 | 40 | 8 STK | 7.5 kg | 1819 kr |
BK-RK9103478 | 125 | PN16 | 250 mm | 210 mm | 22 mm | 18 mm | M16 | 16 | 8 STK | 8.6 kg | 1939 kr |
BK-RK9103396 | 125 | PN40 | 270 mm | 220 mm | 26 mm | 26 mm | M24 | 40 | 8 STK | 10.8 kg | 2989 kr |
BK-RK9103387 | 15 | PN40 | 95 mm | 65 mm | 16 mm | 14 mm | M12 | 40 | 4 STK | 0.8 kg | 229 kr |
BK-RK9103482 | 150 | PN16 | 285 mm | 240 mm | 22 mm | 22 mm | M20 | 16 | 8 STK | 10.6 kg | 2439 kr |
BK-RK9103397 | 150 | PN40 | 300 mm | 150 mm | 250 mm | 26 mm | M24 | 40 | 8 STK | 14.5 kg | 3399 kr |
BK-RK9103388 | 20 | PN40 | 105 mm | 75 mm | 18 mm | 14 mm | M12 | 40 | 4 STK | 1.2 kg | 319 kr |
BK-RK278040 | 200 | PN10 | 340 mm | 295 mm | 24 mm | 22 mm | M20 | 10 | 8 STK | 16.5 kg | 3819 kr |
BK-RK9103480 | 200 | PN16 | 340 mm | 295 mm | 24 mm | 22 mm | M20 | 16 | 12 STK | 16.5 kg | 3769 kr |
BK-RK9103389 | 25 | PN40 | 115 mm | 88 mm | 18 mm | 14 mm | M12 | 40 | 4 STK | 1.4 kg | 379 kr |
BK-RK9103390 | 32 | PN40 | 140 mm | 100 mm | 18 mm | 18 mm | M16 | 40 | 4 STK | 2.0 kg | 559 kr |
BK-RK9103391 | 40 | PN40 | 150 mm | 110 mm | 18 mm | 18 mm | M16 | 40 | 4 STK | 2.3 kg | 649 kr |
BK-RK9103470 | 50 | PN16 | 165 mm | 125 mm | 18 mm | 18 mm | M16 | 16 | 4 STK | 2.9 kg | 749 kr |
BK-RK9103392 | 50 | PN40 | 165 mm | 125 mm | 20 mm | 18 mm | M16 | 40 | 4 STK | 3.2 kg | 819 kr |
BK-RK9103472 | 65 | PN16 | 185 mm | 145 mm | 18 mm | 18 mm | M16 | 16 | 4 STK | 3.7 kg | 899 kr |
BK-RK9156230 | 65 | PN16 | 185 mm | 145 mm | 18 mm | 18 mm | M16 | 16 | 8 STK | 3.7 kg | 899 kr |
BK-RK9103393 | 65 | PN40 | 185 mm | 145 mm | 22 mm | 18 mm | M16 | 40 | 8 STK | 4.3 kg | 1259 kr |
BK-RK9103474 | 80 | PN16 | 200 mm | 160 mm | 20 mm | 18 mm | M16 | 16 | 8 STK | 4.8 kg | 1169 kr |
BK-RK9103394 | 80 | PN40 | 200 mm | 160 mm | 24 mm | 18 mm | M16 | 40 | 8 STK | 5.9 kg | 1319 kr |
EN1092-1. Typ 05/A. 1.4404/316L
syrafast blindfläns