Sortiment

TRYCKSTEGRINGSPUMP MEDANA CH1-L.603-2/V/E/10T WILO

Artnr: BK-RK5855566EAN: 4048482938608RSK: 5855566Tillv artnr: 4235351 Product Brand:

TRYCKSTEGRINGSPUMP MEDANA CH1-L.603-2/V/E/10T WILO

Det ursprungliga priset var: 13789 kr.Det nuvarande priset är: 11179 kr. stk

SPARA -19% Beställningsvara
Denna vara skickas till dig! Små paket till ombud, större med hemleverans.
Lägsta pris senaste 30 dagarna: 11179 kr / stk
  • Varianter
ArtikelnrModellDimension anslutningFasEffektTryckhöjdSpänningLeverantörs Art. nr.Pris
BK-RK5855908Medana CH1-L.1001-13~Rp 40 / Rp 3230.55 kW13 m400 V42576269849 kr
BK-RK5855477Medana CH1-L.1002-11-fasRp 40 / Rp 3211.1 kW23 m230 V423149412119 kr
BK-RK5855571Medana CH1-L.1002-21-fasRp 40 / Rp 3211.1 kW23 m230 V423535612719 kr
BK-RK5855573Medana CH1-L.1002-23-fasRp 40 / Rp 3231.1 kW23 m400 V423535711389 kr
BK-RK5855575Medana CH1-L.1003-23-fasRp 40 / Rp 3231.5 kW36 m400 V423535912719 kr
BK-RK5855576Medana CH1-L.1004-23-fasRp 40 / Rp 3231.85 kW52 m400 V423536017379 kr
BK-RK5855577Medana CH1-L.1005-23-fasRp 40 / Rp 3232.5 kW65 m400 V423536118149 kr
BK-RK5855909Medana CH1-L.1601-13~Rp 50 / Rp 4031.1 kW13 m400 V425762811429 kr
BK-RK5855578Medana CH1-L.1602-13~Rp 50 / Rp 4031.5 kW27 m400 V423973012719 kr
BK-RK5855579Medana CH1-L.1602-23~Rp 50 / Rp 4031.5 kW27 m400 V424423914499 kr
BK-RK5855581Medana CH1-L.1603-13~Rp 50 / Rp 4032.5 kW395 m400 V423978314259 kr
BK-RK5855582Medana CH1-L.1603-23~Rp 50 / Rp 4032.5 kW395 m400 V424424016689 kr
BK-RK5855583Medana CH1-L.1604-13~Rp 50 / Rp 4033 kW52 m400 V424362517059 kr
BK-RK5855584Medana CH1-L.1604-23~Rp 50 / Rp 4033 kW52 m400 V424424219689 kr
BK-RK5855585Medana CH1-L.1605-13~Rp 50 / Rp 4034.2 kW66 m400 V424131021309 kr
BK-RK5855586Medana CH1-L.1605-23~Rp 50 / Rp 4034.2 kW66 m400 V424424124949 kr
BK-RK5855905Medana CH1-L.201-13~Rp 25 / Rp 2530.37 kW9 m400 V42576206529 kr
BK-RK5855439Medana CH1-L.202-11-fasRp 25 / Rp 2510.37 kW19 m230 V42314627519 kr
BK-RK5855441Medana CH1-L.202-13-fasRp 25 / Rp 2530.37 kW19 m400 V42314636689 kr
BK-RK5855536Medana CH1-L.202-21-fasRp 25 / Rp 2510.37 kW19 m230 V42353248609 kr
BK-RK5855537Medana CH1-L.202-23-fasRp 25 / Rp 2530.37 kW19 m400 V42353257699 kr
BK-RK5855442Medana CH1-L.203-11-fasRp 25 / Rp 2510.37 kW28 m230 V42314648209 kr
BK-RK5855443Medana CH1-L.203-13-fasRp 25 / Rp 2530.37 kW28 m400 V42314657339 kr
BK-RK5855538Medana CH1-L.203-21-fasRp 25 / Rp 2510.37 kW28 m230 V42353269439 kr
BK-RK5855539Medana CH1-L.203-23-fasRp 25 / Rp 2530.37 kW28 m400 V42353278489 kr
BK-RK5855444Medana CH1-L.204-11-fasRp 25 / Rp 2510.55 kW37 m230 V42314669259 kr
BK-RK5855445Medana CH1-L.204-13-fasRp 25 / Rp 2530.55 kW37 m400 V42314678039 kr
BK-RK5855540Medana CH1-L.204-21-fasRp 25 / Rp 2510.55 kW37 m230 V423532810619 kr
BK-RK5855541Medana CH1-L.204-23-fasRp 25 / Rp 2530.55 kW37 m400 V42353299379 kr
BK-RK5855446Medana CH1-L.205-11-fasRp 25 / Rp 2510.55 kW46 m230 V42314689579 kr
BK-RK5855447Medana CH1-L.205-13-fasRp 25 / Rp 2530.55 kW46 m400 V42314698389 kr
BK-RK5855542Medana CH1-L.205-21-fasRp 25 / Rp 2510.55 kW46 m230 V423533010859 kr
BK-RK5855543Medana CH1-L.205-23-fasRp 25 / Rp 2530.55 kW46 m400 V42353319579 kr
BK-RK5855448Medana CH1-L.206-11-fasRp 25 / Rp 2510.75 kW55 m230 V42314709709 kr
BK-RK5855544Medana CH1-L.206-21-fasRp 25 / Rp 2510.75 kW55 m230 V423533211099 kr
BK-RK5855545Medana CH1-L.206-23-fasRp 25 / Rp 2530.75 kW55 m400 V42353339889 kr
BK-RK5855450Medana CH1-L.207-11-fasRp 25 / Rp 2510.75 kW64 m230 V423147210899 kr
BK-RK5855546Medana CH1-L.207-21-fasRp 25 / Rp 2510.75 kW64 m230 V423533411949 kr
BK-RK5855547Medana CH1-L.207-23-fasRp 25 / Rp 2530.75 kW64 m400 V423533510659 kr
BK-RK5855906Medana CH1-L.401-13~Rp 25 / Rp 2530.37 kW10 m400 V42576226829 kr
BK-RK5855454Medana CH1-L.402-11-fasRp 25 / Rp 2510.37 kW18 m230 V42314747779 kr
BK-RK5855455Medana CH1-L.402-13-fasRp 25 / Rp 2530.37 kW18 m400 V42314756909 kr
BK-RK5855548Medana CH1-L.402-21-fasRp 25 / Rp 2510.37 kW18 m230 V42353368899 kr
BK-RK5855550Medana CH1-L.402-23-fasRp 25 / Rp 2530.37 kW18 m400 V42353378019 kr
BK-RK5855456Medana CH1-L.403-11-fasRp 25 / Rp 2510.37 kW28 m230 V42314768549 kr
BK-RK5855458Medana CH1-L.403-13-fasRp 25 / Rp 2530.37 kW28 m400 V42314777399 kr
BK-RK5855551Medana CH1-L.403-21-fasRp 25 / Rp 2510.37 kW28 m230 V42353389769 kr
BK-RK5855552Medana CH1-L.403-23-fasRp 25 / Rp 2530.37 kW28 m400 V42353398569 kr
BK-RK5855459Medana CH1-L.404-11-fasRp 25 / Rp 2510.55 kW37 m230 V42314789079 kr
BK-RK5855460Medana CH1-L.404-13-fasRp 25 / Rp 2530.55 kW37 m400 V42314797919 kr
BK-RK5855553Medana CH1-L.404-21-fasRp 25 / Rp 2510.55 kW37 m230 V423534010369 kr
BK-RK5855554Medana CH1-L.404-23-fasRp 25 / Rp 2530.55 kW37 m400 V42353419139 kr
BK-RK5855461Medana CH1-L.405-11-fasRp 25 / Rp 2510.75 kW47 m230 V42314809709 kr
BK-RK5855462Medana CH1-L.405-13-fasRp 25 / Rp 2530.75 kW47 m400 V42314818469 kr
BK-RK5855555Medana CH1-L.405-21-fasRp 25 / Rp 2510.75 kW47 m230 V423534211139 kr
BK-RK5855557Medana CH1-L.405-23-fasRp 25 / Rp 2530.75 kW47 m400 V42353439889 kr
BK-RK5855463Medana CH1-L.406-11-fasRp 25 / Rp 2511.1 kW57 m230 V423148211469 kr
BK-RK5855464Medana CH1-L.406-13-fasRp 25 / Rp 2531.1 kW57 m400 V42314839439 kr
BK-RK5855558Medana CH1-L.406-21-fasRp 25 / Rp 2511.1 kW57 m230 V423534412799 kr
BK-RK5855559Medana CH1-L.406-23-fasRp 25 / Rp 2531.1 kW57 m400 V423534510699 kr
BK-RK5855466Medana CH1-L.407-11-fasRp 25 / Rp 2511.1 kW66 m230 V423148413489 kr
BK-RK5855467Medana CH1-L.407-13-fasRp 25 / Rp 2531.1 kW66 m400 V423148510329 kr
BK-RK5855560Medana CH1-L.407-21-fasRp 25 / Rp 2511.1 kW66 m230 V423534614379 kr
BK-RK5855561Medana CH1-L.407-23-fasRp 25 / Rp 2531.1 kW66 m400 V423534711179 kr
BK-RK5855907Medana CH1-L.601-13~Rp 32 / Rp 2530.37 kW115 m400 V42576247049 kr
BK-RK5855468Medana CH1-L.602-11-fasRp 32 / Rp 2510.55 kW23 m230 V42314867939 kr
BK-RK5855469Medana CH1-L.602-13-fasRp 32 / Rp 2530.55 kW23 m400 V42314876809 kr
BK-RK5855562Medana CH1-L.602-21-fasRp 32 / Rp 2510.55 kW23 m230 V42353489339 kr
BK-RK5855563Medana CH1-L.602-23-fasRp 32 / Rp 2530.55 kW23 m400 V42353498129 kr
BK-RK5855470Medana CH1-L.603-11-fasRp 32 / Rp 2511.1 kW36 m230 V423148811469 kr
BK-RK5855471Medana CH1-L.603-13-fasRp 32 / Rp 2531.1 kW36 m400 V42314899439 kr
BK-RK5855565Medana CH1-L.603-21-fasRp 32 / Rp 2511.1 kW36 m230 V423535013289 kr
BK-RK5855566Medana CH1-L.603-23-fasRp 32 / Rp 2531.1 kW36 m400 V423535111179 kr
BK-RK5855472Medana CH1-L.604-11-fasRp 32 / Rp 2511.1 kW47 m230 V423149012559 kr
BK-RK5855567Medana CH1-L.604-21-fasRp 32 / Rp 2511.1 kW47 m230 V423535214629 kr
BK-RK5855568Medana CH1-L.604-23-fasRp 32 / Rp 2531.1 kW47 m400 V423535313489 kr
BK-RK5855570Medana CH1-L.605-23-fasRp 32 / Rp 2531.5 kW59 m400 V423535514949 kr

Beskrivning

Flerhjulig horisontell tryckstegringspump. Horisontellt inlopp och vertikalt utlopp. Pumphjul, stegkammare, pumphus och axel av rostfritt stål.

Modell
Medana CH1-L.603-2 3-fas
Dimension anslutning
Rp 32 / Rp 25
Fas
3
Effekt
1,1 kW
Tryckhöjd
36 m
Spänning
400 V
Gänga
Invändig gänga
Min temperatur
-20 °C
Max temperatur
120 °C
Utförande
Horisontell
Material
Rostfritt stål/flermaterial
CE
Reach

Ytterligare information

EAN4048482938608
RSK5855566
Tillverkarens artnr4235351
DokumentCertifikatDrift- och skötselanvisningÖvrigtMonteringsanvisningKonfigurationsanvisning
Post
Filter
Apply Filters
Filter

Filter Search Results

Sökresultat

Varukorg0
Det finns inga produkter i varukorgen!
Fortsätt handla
0