Beskrivning
Flerhjulig horisontell tryckstegringspump. Horisontellt inlopp och vertikalt utlopp. Pumphjul, stegkammare, pumphus och axel av rostfritt stål.


Det ursprungliga priset var: 22379 kr.18149 krDet nuvarande priset är: 18149 kr. stk
SPARA -19% Beställningsvara| Artikelnr | Modell | Dimension anslutning | Fas | Effekt | Tryckhöjd | Spänning | Leverantörs Art. nr. | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK-RK5855908 | Medana CH1-L.1001-13~ | Rp 40 / Rp 32 | 3 | 0.55 kW | 13 m | 400 V | 4257626 | 9849 kr |
| BK-RK5855477 | Medana CH1-L.1002-11-fas | Rp 40 / Rp 32 | 1 | 1.1 kW | 23 m | 230 V | 4231494 | 12119 kr |
| BK-RK5855571 | Medana CH1-L.1002-21-fas | Rp 40 / Rp 32 | 1 | 1.1 kW | 23 m | 230 V | 4235356 | 12719 kr |
| BK-RK5855573 | Medana CH1-L.1002-23-fas | Rp 40 / Rp 32 | 3 | 1.1 kW | 23 m | 400 V | 4235357 | 11389 kr |
| BK-RK5855575 | Medana CH1-L.1003-23-fas | Rp 40 / Rp 32 | 3 | 1.5 kW | 36 m | 400 V | 4235359 | 12719 kr |
| BK-RK5855576 | Medana CH1-L.1004-23-fas | Rp 40 / Rp 32 | 3 | 1.85 kW | 52 m | 400 V | 4235360 | 17379 kr |
| BK-RK5855577 | Medana CH1-L.1005-23-fas | Rp 40 / Rp 32 | 3 | 2.5 kW | 65 m | 400 V | 4235361 | 18149 kr |
| BK-RK5855909 | Medana CH1-L.1601-13~ | Rp 50 / Rp 40 | 3 | 1.1 kW | 13 m | 400 V | 4257628 | 11429 kr |
| BK-RK5855578 | Medana CH1-L.1602-13~ | Rp 50 / Rp 40 | 3 | 1.5 kW | 27 m | 400 V | 4239730 | 12719 kr |
| BK-RK5855579 | Medana CH1-L.1602-23~ | Rp 50 / Rp 40 | 3 | 1.5 kW | 27 m | 400 V | 4244239 | 14499 kr |
| BK-RK5855581 | Medana CH1-L.1603-13~ | Rp 50 / Rp 40 | 3 | 2.5 kW | 395 m | 400 V | 4239783 | 14259 kr |
| BK-RK5855582 | Medana CH1-L.1603-23~ | Rp 50 / Rp 40 | 3 | 2.5 kW | 395 m | 400 V | 4244240 | 16689 kr |
| BK-RK5855583 | Medana CH1-L.1604-13~ | Rp 50 / Rp 40 | 3 | 3 kW | 52 m | 400 V | 4243625 | 17059 kr |
| BK-RK5855584 | Medana CH1-L.1604-23~ | Rp 50 / Rp 40 | 3 | 3 kW | 52 m | 400 V | 4244242 | 19689 kr |
| BK-RK5855585 | Medana CH1-L.1605-13~ | Rp 50 / Rp 40 | 3 | 4.2 kW | 66 m | 400 V | 4241310 | 21309 kr |
| BK-RK5855586 | Medana CH1-L.1605-23~ | Rp 50 / Rp 40 | 3 | 4.2 kW | 66 m | 400 V | 4244241 | 24949 kr |
| BK-RK5855905 | Medana CH1-L.201-13~ | Rp 25 / Rp 25 | 3 | 0.37 kW | 9 m | 400 V | 4257620 | 6529 kr |
| BK-RK5855439 | Medana CH1-L.202-11-fas | Rp 25 / Rp 25 | 1 | 0.37 kW | 19 m | 230 V | 4231462 | 7519 kr |
| BK-RK5855441 | Medana CH1-L.202-13-fas | Rp 25 / Rp 25 | 3 | 0.37 kW | 19 m | 400 V | 4231463 | 6689 kr |
| BK-RK5855536 | Medana CH1-L.202-21-fas | Rp 25 / Rp 25 | 1 | 0.37 kW | 19 m | 230 V | 4235324 | 8609 kr |
| BK-RK5855537 | Medana CH1-L.202-23-fas | Rp 25 / Rp 25 | 3 | 0.37 kW | 19 m | 400 V | 4235325 | 7699 kr |
| BK-RK5855442 | Medana CH1-L.203-11-fas | Rp 25 / Rp 25 | 1 | 0.37 kW | 28 m | 230 V | 4231464 | 8209 kr |
| BK-RK5855443 | Medana CH1-L.203-13-fas | Rp 25 / Rp 25 | 3 | 0.37 kW | 28 m | 400 V | 4231465 | 7339 kr |
| BK-RK5855538 | Medana CH1-L.203-21-fas | Rp 25 / Rp 25 | 1 | 0.37 kW | 28 m | 230 V | 4235326 | 9439 kr |
| BK-RK5855539 | Medana CH1-L.203-23-fas | Rp 25 / Rp 25 | 3 | 0.37 kW | 28 m | 400 V | 4235327 | 8489 kr |
| BK-RK5855444 | Medana CH1-L.204-11-fas | Rp 25 / Rp 25 | 1 | 0.55 kW | 37 m | 230 V | 4231466 | 9259 kr |
| BK-RK5855445 | Medana CH1-L.204-13-fas | Rp 25 / Rp 25 | 3 | 0.55 kW | 37 m | 400 V | 4231467 | 8039 kr |
| BK-RK5855540 | Medana CH1-L.204-21-fas | Rp 25 / Rp 25 | 1 | 0.55 kW | 37 m | 230 V | 4235328 | 10619 kr |
| BK-RK5855541 | Medana CH1-L.204-23-fas | Rp 25 / Rp 25 | 3 | 0.55 kW | 37 m | 400 V | 4235329 | 9379 kr |
| BK-RK5855446 | Medana CH1-L.205-11-fas | Rp 25 / Rp 25 | 1 | 0.55 kW | 46 m | 230 V | 4231468 | 9579 kr |
| BK-RK5855447 | Medana CH1-L.205-13-fas | Rp 25 / Rp 25 | 3 | 0.55 kW | 46 m | 400 V | 4231469 | 8389 kr |
| BK-RK5855542 | Medana CH1-L.205-21-fas | Rp 25 / Rp 25 | 1 | 0.55 kW | 46 m | 230 V | 4235330 | 10859 kr |
| BK-RK5855543 | Medana CH1-L.205-23-fas | Rp 25 / Rp 25 | 3 | 0.55 kW | 46 m | 400 V | 4235331 | 9579 kr |
| BK-RK5855448 | Medana CH1-L.206-11-fas | Rp 25 / Rp 25 | 1 | 0.75 kW | 55 m | 230 V | 4231470 | 9709 kr |
| BK-RK5855544 | Medana CH1-L.206-21-fas | Rp 25 / Rp 25 | 1 | 0.75 kW | 55 m | 230 V | 4235332 | 11099 kr |
| BK-RK5855545 | Medana CH1-L.206-23-fas | Rp 25 / Rp 25 | 3 | 0.75 kW | 55 m | 400 V | 4235333 | 9889 kr |
| BK-RK5855450 | Medana CH1-L.207-11-fas | Rp 25 / Rp 25 | 1 | 0.75 kW | 64 m | 230 V | 4231472 | 10899 kr |
| BK-RK5855546 | Medana CH1-L.207-21-fas | Rp 25 / Rp 25 | 1 | 0.75 kW | 64 m | 230 V | 4235334 | 11949 kr |
| BK-RK5855547 | Medana CH1-L.207-23-fas | Rp 25 / Rp 25 | 3 | 0.75 kW | 64 m | 400 V | 4235335 | 10659 kr |
| BK-RK5855906 | Medana CH1-L.401-13~ | Rp 25 / Rp 25 | 3 | 0.37 kW | 10 m | 400 V | 4257622 | 6829 kr |
| BK-RK5855454 | Medana CH1-L.402-11-fas | Rp 25 / Rp 25 | 1 | 0.37 kW | 18 m | 230 V | 4231474 | 7779 kr |
| BK-RK5855455 | Medana CH1-L.402-13-fas | Rp 25 / Rp 25 | 3 | 0.37 kW | 18 m | 400 V | 4231475 | 6909 kr |
| BK-RK5855548 | Medana CH1-L.402-21-fas | Rp 25 / Rp 25 | 1 | 0.37 kW | 18 m | 230 V | 4235336 | 8899 kr |
| BK-RK5855550 | Medana CH1-L.402-23-fas | Rp 25 / Rp 25 | 3 | 0.37 kW | 18 m | 400 V | 4235337 | 8019 kr |
| BK-RK5855456 | Medana CH1-L.403-11-fas | Rp 25 / Rp 25 | 1 | 0.37 kW | 28 m | 230 V | 4231476 | 8549 kr |
| BK-RK5855458 | Medana CH1-L.403-13-fas | Rp 25 / Rp 25 | 3 | 0.37 kW | 28 m | 400 V | 4231477 | 7399 kr |
| BK-RK5855551 | Medana CH1-L.403-21-fas | Rp 25 / Rp 25 | 1 | 0.37 kW | 28 m | 230 V | 4235338 | 9769 kr |
| BK-RK5855552 | Medana CH1-L.403-23-fas | Rp 25 / Rp 25 | 3 | 0.37 kW | 28 m | 400 V | 4235339 | 8569 kr |
| BK-RK5855459 | Medana CH1-L.404-11-fas | Rp 25 / Rp 25 | 1 | 0.55 kW | 37 m | 230 V | 4231478 | 9079 kr |
| BK-RK5855460 | Medana CH1-L.404-13-fas | Rp 25 / Rp 25 | 3 | 0.55 kW | 37 m | 400 V | 4231479 | 7919 kr |
| BK-RK5855553 | Medana CH1-L.404-21-fas | Rp 25 / Rp 25 | 1 | 0.55 kW | 37 m | 230 V | 4235340 | 10369 kr |
| BK-RK5855554 | Medana CH1-L.404-23-fas | Rp 25 / Rp 25 | 3 | 0.55 kW | 37 m | 400 V | 4235341 | 9139 kr |
| BK-RK5855461 | Medana CH1-L.405-11-fas | Rp 25 / Rp 25 | 1 | 0.75 kW | 47 m | 230 V | 4231480 | 9709 kr |
| BK-RK5855462 | Medana CH1-L.405-13-fas | Rp 25 / Rp 25 | 3 | 0.75 kW | 47 m | 400 V | 4231481 | 8469 kr |
| BK-RK5855555 | Medana CH1-L.405-21-fas | Rp 25 / Rp 25 | 1 | 0.75 kW | 47 m | 230 V | 4235342 | 11139 kr |
| BK-RK5855557 | Medana CH1-L.405-23-fas | Rp 25 / Rp 25 | 3 | 0.75 kW | 47 m | 400 V | 4235343 | 9889 kr |
| BK-RK5855463 | Medana CH1-L.406-11-fas | Rp 25 / Rp 25 | 1 | 1.1 kW | 57 m | 230 V | 4231482 | 11469 kr |
| BK-RK5855464 | Medana CH1-L.406-13-fas | Rp 25 / Rp 25 | 3 | 1.1 kW | 57 m | 400 V | 4231483 | 9439 kr |
| BK-RK5855558 | Medana CH1-L.406-21-fas | Rp 25 / Rp 25 | 1 | 1.1 kW | 57 m | 230 V | 4235344 | 12799 kr |
| BK-RK5855559 | Medana CH1-L.406-23-fas | Rp 25 / Rp 25 | 3 | 1.1 kW | 57 m | 400 V | 4235345 | 10699 kr |
| BK-RK5855466 | Medana CH1-L.407-11-fas | Rp 25 / Rp 25 | 1 | 1.1 kW | 66 m | 230 V | 4231484 | 13489 kr |
| BK-RK5855467 | Medana CH1-L.407-13-fas | Rp 25 / Rp 25 | 3 | 1.1 kW | 66 m | 400 V | 4231485 | 10329 kr |
| BK-RK5855560 | Medana CH1-L.407-21-fas | Rp 25 / Rp 25 | 1 | 1.1 kW | 66 m | 230 V | 4235346 | 14379 kr |
| BK-RK5855561 | Medana CH1-L.407-23-fas | Rp 25 / Rp 25 | 3 | 1.1 kW | 66 m | 400 V | 4235347 | 11179 kr |
| BK-RK5855907 | Medana CH1-L.601-13~ | Rp 32 / Rp 25 | 3 | 0.37 kW | 115 m | 400 V | 4257624 | 7049 kr |
| BK-RK5855468 | Medana CH1-L.602-11-fas | Rp 32 / Rp 25 | 1 | 0.55 kW | 23 m | 230 V | 4231486 | 7939 kr |
| BK-RK5855469 | Medana CH1-L.602-13-fas | Rp 32 / Rp 25 | 3 | 0.55 kW | 23 m | 400 V | 4231487 | 6809 kr |
| BK-RK5855562 | Medana CH1-L.602-21-fas | Rp 32 / Rp 25 | 1 | 0.55 kW | 23 m | 230 V | 4235348 | 9339 kr |
| BK-RK5855563 | Medana CH1-L.602-23-fas | Rp 32 / Rp 25 | 3 | 0.55 kW | 23 m | 400 V | 4235349 | 8129 kr |
| BK-RK5855470 | Medana CH1-L.603-11-fas | Rp 32 / Rp 25 | 1 | 1.1 kW | 36 m | 230 V | 4231488 | 11469 kr |
| BK-RK5855471 | Medana CH1-L.603-13-fas | Rp 32 / Rp 25 | 3 | 1.1 kW | 36 m | 400 V | 4231489 | 9439 kr |
| BK-RK5855565 | Medana CH1-L.603-21-fas | Rp 32 / Rp 25 | 1 | 1.1 kW | 36 m | 230 V | 4235350 | 13289 kr |
| BK-RK5855566 | Medana CH1-L.603-23-fas | Rp 32 / Rp 25 | 3 | 1.1 kW | 36 m | 400 V | 4235351 | 11179 kr |
| BK-RK5855472 | Medana CH1-L.604-11-fas | Rp 32 / Rp 25 | 1 | 1.1 kW | 47 m | 230 V | 4231490 | 12559 kr |
| BK-RK5855567 | Medana CH1-L.604-21-fas | Rp 32 / Rp 25 | 1 | 1.1 kW | 47 m | 230 V | 4235352 | 14629 kr |
| BK-RK5855568 | Medana CH1-L.604-23-fas | Rp 32 / Rp 25 | 3 | 1.1 kW | 47 m | 400 V | 4235353 | 13489 kr |
| BK-RK5855570 | Medana CH1-L.605-23-fas | Rp 32 / Rp 25 | 3 | 1.5 kW | 59 m | 400 V | 4235355 | 14949 kr |
Flerhjulig horisontell tryckstegringspump. Horisontellt inlopp och vertikalt utlopp. Pumphjul, stegkammare, pumphus och axel av rostfritt stål.


| EAN | 4048482938707 |
|---|---|
| RSK | 5855577 |
| Tillverkarens artnr | 4235361 |
| Dokument | CertifikatDrift- och skötselanvisningÖvrigtMonteringsanvisningKonfigurationsanvisning |
Det ursprungliga priset var: 79 kr.59 krDet nuvarande priset är: 59 kr. frpKÖP
Det ursprungliga priset var: 309 kr.229 krDet nuvarande priset är: 229 kr. stkKÖP
Det ursprungliga priset var: 219 kr.159 krDet nuvarande priset är: 159 kr. stkKÖP
Det ursprungliga priset var: 259 kr.189 krDet nuvarande priset är: 189 kr. stkKÖP
Det ursprungliga priset var: 859 kr.629 krDet nuvarande priset är: 629 kr. stkKÖP
Det ursprungliga priset var: 419 kr.309 krDet nuvarande priset är: 309 kr. stkKÖP
Det ursprungliga priset var: 109 kr.79 krDet nuvarande priset är: 79 kr. stkKÖP