Beskrivning
Uponor QE PPSU T-rör. QE ringar beställs separat. Med Uponor QE PPSU och Uponor PEX-rör uppnår man ett hygieniskt, korrosionsfritt rörsystem som inte avger några metaller till tappvattnet då ingen vattenberörd metall finns i systemet.


1469 kr Det ursprungliga priset var: 1469 kr.1119 krDet nuvarande priset är: 1119 kr. stk
| Artikelnr | Dimension | Tryck | Leverantörs Art. nr. | Pris |
|---|---|---|---|---|
| BK-RK1808170 | 16 x 2.0 x 20 x 2.0/2.8 mm | 6/10 bar | 1008710 | 119 kr |
| BK-RK1808172 | 20 x 2.0/2.8 x 16 x 2.0 mm | 6/10 bar | 1008689 | 109 kr |
| BK-RK1808171 | 20 x 2.0/2.8 x 16 x 2.0 x 16 x 2.0 mm | 6/10 bar | 1008700 | 109 kr |
| BK-RK1808173 | 20 x 2.0/2.8 x 20 x 2.0/2.8 x 16 x 2.0 mm | 6/10 bar | 1008697 | 139 kr |
| BK-RK1807953 | 20 x 2.0/2.8 x 25 x 2.3/3.5 mm | 6/10 bar | 1008711 | 199 kr |
| BK-RK1808176 | 25 x 2.3/3.5 x 16 x 2.0 mm | 6/10 bar | 1008690 | 149 kr |
| BK-RK1808174 | 25 x 2.3/3.5 x 16 x 2.0 x 16 x 2.0 mm | 6/10 bar | 1008702 | 149 kr |
| BK-RK1808175 | 25 x 2.3/3.5 x 16 x 2.0 x 20 x 2.0/2.8 mm | 6/10 bar | 1008699 | 149 kr |
| BK-RK1807955 | 25 x 2.3/3.5 x 20 x 2.0/2.8 mm | 6/10 bar | 1008691 | 169 kr |
| BK-RK1808177 | 25 x 2.3/3.5 x 20 x 2.0/2.8 x 16 x 2.0 mm | 6/10 bar | 1008701 | 149 kr |
| BK-RK1807954 | 25 x 2.3/3.5 x 20 x 2.0/2.8 x 20 x 2.0/2.8 mm | 6/10 bar | 1008703 | 159 kr |
| BK-RK1807956 | 25 x 2.3/3.5 x 25 x 2.3/3.5 x 20 x 2.0/2.8 mm | 6/10 bar | 1001420 | 219 kr |
| BK-RK1882091 | 32 x 2.9/4.4 x 40 x 3.7/5.5 x 32 x 2.9/4.4 mm | 10/6 bar | 1008713 | 389 kr |
| BK-RK1807958 | 40 x 3.7/5.5 x 20 x 2.0/2.8 mm | 6/10 bar | 1008694 | 309 kr |
| BK-RK1807957 | 40 x 20 x 32 mm | 6/10 bar | 1008707 | 299 kr |
| BK-RK1882087 | 40 x 3.7/5.5 x 25 x 2.3/3.5 mm | 10/6 bar | 1008695 | 389 kr |
| BK-RK1882089 | 40 x 3.7/5.5 x 25 x 2.3/3.5 x 32 x 2.9/4.4 mm | 10/6 bar | 1008708 | 379 kr |
| BK-RK1882088 | 40 x 3.7/5.5 x 32 x 2.9/4.4 mm | 10/6 bar | 1008696 | 429 kr |
| BK-RK1882090 | 40 x 3.7/5.5 x 32 x 2.9/4.4 x 32 x 2.9/4.4 mm | 10/6 bar | 1008709 | 409 kr |
| BK-RK1882094 | 50 x 4.6/6.9 x 25 x 2.3/3.5 mm | 10/6 bar | 1042864 | 919 kr |
| BK-RK1882096 | 50 x 4.6/6.9 x 25 x 2.3/3.5 x 40 x 3.7/5.5 mm | 10/6 bar | 1042876 | 859 kr |
| BK-RK1882093 | 50 x 4.6/6.9 x 32 x 2.9/4.4 mm | 10/6 bar | 1042863 | 959 kr |
| BK-RK1882239 | 63 x 25 x 50 mm | 10/6 bar | 1042871 | 1119 kr |
| BK-RK1882240 | 63 x 5.8/8.6 x 25 x 2.3 mm | 10/6 bar | 1042873 | 1179 kr |
| BK-RK1882241 | 63 x 5.8/8.6 x 32 x 2.9/4.4 mm | 10/6 bar | 1042870 | 1409 kr |
| BK-RK1882248 | 75 x 6.8/10.3 x 25 x 2.3 mm | 10/6 bar | 1085083 | 1919 kr |
Uponor QE PPSU T-rör. QE ringar beställs separat. Med Uponor QE PPSU och Uponor PEX-rör uppnår man ett hygieniskt, korrosionsfritt rörsystem som inte avger några metaller till tappvattnet då ingen vattenberörd metall finns i systemet.

| EAN | 6414907056154 |
|---|---|
| RSK | 1882239 |
| Tillverkarens artnr | 1042871 |
| Dokument | EPD – Miljövarudeklaration ISO14025/EN15804InstallationsBVD |
49 kr Det ursprungliga priset var: 49 kr.39 krDet nuvarande priset är: 39 kr. stkKÖP
49 kr Det ursprungliga priset var: 49 kr.39 krDet nuvarande priset är: 39 kr. stkKÖP
189 kr Det ursprungliga priset var: 189 kr.159 krDet nuvarande priset är: 159 kr. stkKÖP
139 kr Det ursprungliga priset var: 139 kr.99 krDet nuvarande priset är: 99 kr. stkKÖP
49 kr Det ursprungliga priset var: 49 kr.39 krDet nuvarande priset är: 39 kr. stkKÖP
1109 kr Det ursprungliga priset var: 1109 kr.939 krDet nuvarande priset är: 939 kr. stkKÖP
59 kr Det ursprungliga priset var: 59 kr.49 krDet nuvarande priset är: 49 kr. stkKÖP
19 kr stkKÖP
29 kr Det ursprungliga priset var: 29 kr.19 krDet nuvarande priset är: 19 kr. stkKÖP
29 kr stkKÖP









