Beskrivning
Uponor QE PPSU T-rör. QE ringar beställs separat. Med Uponor QE PPSU och Uponor PEX-rör uppnår man ett hygieniskt, korrosionsfritt rörsystem som inte avger några metaller till tappvattnet då ingen vattenberörd metall finns i systemet.

149 kr Det ursprungliga priset var: 149 kr.109 krDet nuvarande priset är: 109 kr. stk
Uponor QE PPSU T-rör. QE ringar beställs separat. Med Uponor QE PPSU och Uponor PEX-rör uppnår man ett hygieniskt, korrosionsfritt rörsystem som inte avger några metaller till tappvattnet då ingen vattenberörd metall finns i systemet.
Artikelnr | Dimension | Tryck | Leverantörs Art. nr. | Pris |
---|---|---|---|---|
BK-RK1808170 | 16 x 2.0 x 20 x 2.0/2.8 mm | 6/10 bar | 1008710 | 129 kr |
BK-RK1808172 | 20 x 2.0/2.8 x 16 x 2.0 mm | 6/10 bar | 1008689 | 109 kr |
BK-RK1808171 | 20 x 2.0/2.8 x 16 x 2.0 x 16 x 2.0 mm | 6/10 bar | 1008700 | 109 kr |
BK-RK1808173 | 20 x 2.0/2.8 x 20 x 2.0/2.8 x 16 x 2.0 mm | 6/10 bar | 1008697 | 149 kr |
BK-RK1807953 | 20 x 2.0/2.8 x 25 x 2.3/3.5 mm | 6/10 bar | 1008711 | 209 kr |
BK-RK1808176 | 25 x 2.3/3.5 x 16 x 2.0 mm | 6/10 bar | 1008690 | 159 kr |
BK-RK1808174 | 25 x 2.3/3.5 x 16 x 2.0 x 16 x 2.0 mm | 6/10 bar | 1008702 | 159 kr |
BK-RK1808175 | 25 x 2.3/3.5 x 16 x 2.0 x 20 x 2.0/2.8 mm | 6/10 bar | 1008699 | 159 kr |
BK-RK1807955 | 25 x 2.3/3.5 x 20 x 2.0/2.8 mm | 6/10 bar | 1008691 | 179 kr |
BK-RK1808177 | 25 x 2.3/3.5 x 20 x 2.0/2.8 x 16 x 2.0 mm | 6/10 bar | 1008701 | 159 kr |
BK-RK1807954 | 25 x 2.3/3.5 x 20 x 2.0/2.8 x 20 x 2.0/2.8 mm | 6/10 bar | 1008703 | 169 kr |
BK-RK1807956 | 25 x 2.3/3.5 x 25 x 2.3/3.5 x 20 x 2.0/2.8 mm | 6/10 bar | 1001420 | 229 kr |
BK-RK1882091 | 32 x 2.9/4.4 x 40 x 3.7/5.5 x 32 x 2.9/4.4 mm | 10/6 bar | 1008713 | 419 kr |
BK-RK1807958 | 40 x 3.7/5.5 x 20 x 2.0/2.8 mm | 6/10 bar | 1008694 | 339 kr |
BK-RK1807957 | 40 x 20 x 32 mm | 6/10 bar | 1008707 | 329 kr |
BK-RK1882087 | 40 x 3.7/5.5 x 25 x 2.3/3.5 mm | 10/6 bar | 1008695 | 419 kr |
BK-RK1882089 | 40 x 3.7/5.5 x 25 x 2.3/3.5 x 32 x 2.9/4.4 mm | 10/6 bar | 1008708 | 409 kr |
BK-RK1882088 | 40 x 3.7/5.5 x 32 x 2.9/4.4 mm | 10/6 bar | 1008696 | 469 kr |
BK-RK1882090 | 40 x 3.7/5.5 x 32 x 2.9/4.4 x 32 x 2.9/4.4 mm | 10/6 bar | 1008709 | 439 kr |
BK-RK1882094 | 50 x 4.6/6.9 x 25 x 2.3/3.5 mm | 10/6 bar | 1042864 | 989 kr |
BK-RK1882096 | 50 x 4.6/6.9 x 25 x 2.3/3.5 x 40 x 3.7/5.5 mm | 10/6 bar | 1042876 | 929 kr |
BK-RK1882093 | 50 x 4.6/6.9 x 32 x 2.9/4.4 mm | 10/6 bar | 1042863 | 1029 kr |
BK-RK1882239 | 63 x 25 x 50 mm | 10/6 bar | 1042871 | 1229 kr |
BK-RK1882240 | 63 x 5.8/8.6 x 25 x 2.3 mm | 10/6 bar | 1042873 | 1289 kr |
BK-RK1882241 | 63 x 5.8/8.6 x 32 x 2.9/4.4 mm | 10/6 bar | 1042870 | 1509 kr |
BK-RK1882248 | 75 x 6.8/10.3 x 25 x 2.3 mm | 10/6 bar | 1085083 | 2089 kr |
Uponor QE PPSU T-rör. QE ringar beställs separat. Med Uponor QE PPSU och Uponor PEX-rör uppnår man ett hygieniskt, korrosionsfritt rörsystem som inte avger några metaller till tappvattnet då ingen vattenberörd metall finns i systemet.
EAN | 6414907052064 |
---|---|
RSK | 1808171 |
Tillverkarens artnr | 1008700 |
Dokument | ProduktbladEPD – Miljövarudeklaration ISO14025/EN15804InstallationsBVD |
599 kr Det ursprungliga priset var: 599 kr.439 krDet nuvarande priset är: 439 kr. stkKÖP
189 kr Det ursprungliga priset var: 189 kr.139 krDet nuvarande priset är: 139 kr. stkKÖP
1949 kr Det ursprungliga priset var: 1949 kr.1519 krDet nuvarande priset är: 1519 kr. stkKÖP
2599 kr Det ursprungliga priset var: 2599 kr.2029 krDet nuvarande priset är: 2029 kr. stkKÖP
1609 kr Det ursprungliga priset var: 1609 kr.1229 krDet nuvarande priset är: 1229 kr. stkKÖP
1669 kr Det ursprungliga priset var: 1669 kr.1279 krDet nuvarande priset är: 1279 kr. stkKÖP
1339 kr Det ursprungliga priset var: 1339 kr.1029 krDet nuvarande priset är: 1029 kr. stkKÖP
1659 kr Det ursprungliga priset var: 1659 kr.1269 krDet nuvarande priset är: 1269 kr. stkKÖP
859 kr Det ursprungliga priset var: 859 kr.659 krDet nuvarande priset är: 659 kr. stkKÖP