Beskrivning
EN 1.4404/316L. Pressad lösfläns. Ej trycknormerad enl. EN-standard.

329 kr Det ursprungliga priset var: 329 kr.239 krDet nuvarande priset är: 239 kr. stk
| Artikelnr | DN | Dimension | D | k | b | d2 | d1 | Bulthål | Vikt | Tryckklass fläns (flänsborrning) | Tryckklass | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK-RK9120981 | DN1000 | 1016 mm | 1230 mm | 1160 mm | 70 mm | 36 mm | 1028 mm | 28 STK | 37 kg | PN10 | 30039 kr | |
| BK-RK9120976 | DN450 | 457.2 mm | 615 mm | 565 mm | 41 mm | 26 mm | 465 mm | 20 STK | 13.86 kg | PN10 | 5919 kr | |
| BK-RK9120977 | DN600 | 609.6 mm | 670 mm | 620 mm | 41 mm | 26 mm | 517 mm | 20 STK | 15.45 kg | PN10 | 8949 kr | |
| BK-RK9120978 | DN700 | 711.2 mm | 895 mm | 840 mm | 55 mm | 30 mm | 720 mm | 24 STK | 23 kg | PN10 | 16929 kr | |
| BK-RK9120979 | DN800 | 812.8 mm | 1015 mm | 950 mm | 60 mm | 33 mm | 821 mm | 24 STK | 28 kg | PN10 | 22749 kr | |
| BK-RK9120980 | DN900 | 914.4 mm | 1115 mm | 1050 mm | 62 mm | 33 mm | 926 mm | 28 STK | 32 kg | PN10 | 25999 kr | |
| BK-RK9103994 | 100 | 114.3 mm | 220 mm | 180 mm | 22.0 mm | 18.0 mm | 119.0 mm | 8 STK | 1.60 kg | PN16 | 299 kr | |
| BK-RK9103995 | 125 | 139.7 mm | 250 mm | 210 mm | 22.0 mm | 18.0 mm | 145 mm | 8 STK | 2.00 kg | PN16 | 489 kr | |
| BK-RK9103986 | 15 | 21.3 mm | 95.0 mm | 65.0 mm | 12 mm | 13.5 mm | 24 mm | 4 STK | 0.20 kg | PN16 | 69 kr | |
| BK-RK9103996 | 150 | 168.3 mm | 285 mm | 240 mm | 26.0 mm | 22.0 mm | 173 mm | 8 STK | 3.05 kg | PN16 | 609 kr | |
| BK-RK9103987 | 20 | 26.9 mm | 105 mm | 75.0 mm | 14.0 mm | 13.5 mm | 30 mm | 4 STK | 0.24 kg | PN16 | 89 kr | |
| BK-RK9103997 | 200 | 219.1 mm | 340 mm | 295 mm | 28.0 mm | 22.0 mm | 225 mm | 8 STK | 3.65 kg | PN10 | 1229 kr | |
| BK-RK9103988 | 25 | 33.7 mm | 115 mm | 85.0 mm | 16.0 mm | 13.5 mm | 37 mm | 4 STK | 0.26 kg | PN16 | 99 kr | |
| BK-RK9103998 | 250 | 273.0 mm | 395 mm | 350 mm | 31.0 mm | 22.0 mm | 279 mm | 12 STK | 6.18 kg | PN10 | 1509 kr | |
| BK-RK9103999 | 300 | 323.9 mm | 445 mm | 400 mm | 34 mm | 22.0 mm | 329 mm | 12 STK | 5 kg | PN10 | 1919 kr | |
| BK-RK9103989 | 32 | 42.4 mm | 140 mm | 100 mm | 16.0 mm | 17.5 mm | 46.0 mm | 4 STK | 0.45 kg | PN16 | 149 kr | |
| BK-RK9104000 | 350 | 355.60 mm | 505 mm | 460 mm | 36 mm | 22 mm | 365 mm | 16 STK | 8.64 kg | PN10 | 2669 kr | |
| BK-RK9103990 | 40 | 48.3 mm | 150 mm | 110 mm | 17.5 mm | 18.0 mm | 54 mm | 4 STK | 0.47 kg | PN16 | 159 kr | |
| BK-RK9104001 | 400 | 406.4 mm | 565 mm | 515 mm | 38 mm | 26.0 mm | 416 mm | 16 STK | 14.4 kg | PN10 | 3429 kr | |
| BK-RK9103991 | 50 | 60.3 mm | 165 mm | 125 mm | 19.5 mm | 18.0 mm | 65.0 mm | 4 STK | 0.70 kg | PN16 | 189 kr | |
| BK-RK9104002 | 500 | 508 mm | 670 mm | 515 mm | 41 mm | 30.0 mm | 517 mm | 20 STK | 15 kg | PN10 | 6119 kr | |
| BK-RK9103992 | 65 | 76.1 mm | 185 mm | 145 mm | 21.5 mm | 18.0 mm | 81.0 mm | 4 STK | 1.40 kg | PN16 | 239 kr | |
| BK-RK9103993 | 80 | 88.9 mm | 200 mm | 160 mm | 21.5 mm | 18.0 mm | 94.0 mm | 8 STK | 1.45 kg | PN16 | 259 kr |
EN 1.4404/316L. Pressad lösfläns. Ej trycknormerad enl. EN-standard.
| RSK | 9103992 |
|---|
209 kr Det ursprungliga priset var: 209 kr.149 krDet nuvarande priset är: 149 kr. stkKÖP
769 kr Det ursprungliga priset var: 769 kr.559 krDet nuvarande priset är: 559 kr. stkKÖP
129 kr Det ursprungliga priset var: 129 kr.89 krDet nuvarande priset är: 89 kr. stkKÖP
749 kr Det ursprungliga priset var: 749 kr.549 krDet nuvarande priset är: 549 kr. stkKÖP
99 kr Det ursprungliga priset var: 99 kr.79 krDet nuvarande priset är: 79 kr. stkKÖP
39 kr Det ursprungliga priset var: 39 kr.29 krDet nuvarande priset är: 29 kr. stkKÖP
89 kr Det ursprungliga priset var: 89 kr.59 krDet nuvarande priset är: 59 kr. stkKÖP
49 kr Det ursprungliga priset var: 49 kr.39 krDet nuvarande priset är: 39 kr. stkKÖP
59 kr Det ursprungliga priset var: 59 kr.39 krDet nuvarande priset är: 39 kr. stkKÖP









