Beskrivning
Anslutningsklar pumpstation för installation ovan golv. Komplett med två pumpar och automatik.
Det ursprungliga priset var: 228459 kr.185239 krDet nuvarande priset är: 185239 kr. stk
SPARA -19% Beställningsvara| Produktnamn | RSK | Tillv artnr | Volym behållare/tank | Max. flödeskapacitet | Max. statisk höjd | Antal faser | Ineffekt per motor (P1) | Max. partikelstorlek | Material impeller/pumphjul | Materialkvalitet impeller/pumphjul | Nominellt flöde (BEP) | Tryckhöjd (BEP) | Max. arbetstryck | Märkspänning | Märkström | Axeleffekt per motor (P2) | Nominellt driftläge | Varvtal | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUMPSTATION DRAINLIFT SANI-XL.11/M523/4-CEE | 5887239 | 6098886 | 358 l | 45 m³/h | 21.01 m | 3 | 3.2 kW | 44 mm | PP (polypropen) | PP-GF | 27.04 m³/h | 142.69 kPa | 6 bar | 400 V | 5.5 A | 2.5 kW | S3-10% | 28481/min (RPM) | 131899 kr |
| PUMPSTATION DRAINLIFT SANI-XL.11/T540/4-CEE | 5887240 | 6098876 | 358 l | 45 m³/h | 21.01 m | 3 | 3.2 kW | 44 mm | PP (polypropen) | PP-GF | 27.04 m³/h | 142.69 kPa | 6 bar | 400 V | 5.5 A | 2.5 kW | S1 | 28481/min (RPM) | 197879 kr |
| PUMPSTATION DRAINLIFT SANI-XL.12/M523/4C-EF | 5887229 | 6098874 | 358 l | 32.4 m³/h | 12.12 m | 1 | 1.59 kW | 44 mm | PP (polypropen) | PP-GF | 15.93 m³/h | 75.12 kPa | 3 bar | 230 V | 7.2 A | 1.1 kW | S3-10% | 28991/min (RPM) | 115359 kr |
| PUMPSTATION DRAINLIFT SANI-XL.12/T540/4C-CEE | 5887231 | 6098887 | 358 l | 32.4 m³/h | 12.12 m | 3 | 1.53 kW | 44 mm | PP (polypropen) | PP-GF | 15.93 m³/h | 75.12 kPa | 3 bar | 400 V | 2.9 A | 1.1 kW | S3-10% | 28931/min (RPM) | 115359 kr |
| PUMPSTATION DRAINLIFT SANI-XL.16/M523/1-CEE | 5887230 | 6098882 | 358 l | 32.4 m³/h | 12.12 m | 1 | 1.6 kW | 44 mm | PP (polypropen) | PP-GF | 15.93 m³/h | 75.12 kPa | 3 bar | 230 V | 7.2 A | 1.1 kW | S1 | 28991/min (RPM) | 172919 kr |
| PUMPSTATION DRAINLIFT SANI-XL.16/M523/4C-CEE | 5887233 | 6098878 | 358 l | 38 m³/h | 16 m | 1 | 2.1 kW | 44 mm | PP (polypropen) | PP-GF | 20.29 m³/h | 98.66 kPa | 4 bar | 230 V | 9.3 A | 1.5 kW | S3-10% | 28521/min (RPM) | 123789 kr |
| PUMPSTATION DRAINLIFT SANI-XL.16/T540/1-CEE | 5887232 | 6098875 | 358 l | 32.4 m³/h | 12.12 m | 3 | 1.53 kW | 44 mm | PP (polypropen) | PP-GF | 15.93 m³/h | 75.12 kPa | 3 bar | 400 V | 2.9 A | 1.1 kW | S1 | 28931/min (RPM) | 172919 kr |
| PUMPSTATION DRAINLIFT SANI-XL.16/T540/4C-CEE | 5887235 | 6098879 | 358 l | 38 m³/h | 16 m | 3 | 2.1 kW | 44 mm | PP (polypropen) | PP-GF | 20.29 m³/h | 98.66 kPa | 4 bar | 400 V | 3.6 A | 1.5 kW | S3-10% | 28501/min (RPM) | 123789 kr |
| PUMPSTATION DRAINLIFT SANI-XL.17/T540/4-CEE | 5887227 | 6098873 | 372 l | 41.6 m³/h | 11.4 m | 1 | 2.1 kW | 65 mm | Rostfritt stål | Syrafast stål 316 (1.4408) | 22.01 m³/h | 78.52 kPa | 3 bar | 230 V | 9.3 A | 1.5 kW | S1 | 28521/min (RPM) | 136029 kr |
| PUMPSTATION DRAINLIFT SANI-XL.19/T540/4-CEE | 5887228 | 6098880 | 372 l | 41.6 m³/h | 11.4 m | 3 | 2.1 kW | 65 mm | Rostfritt stål | Syrafast stål 316 (1.4408) | 22.01 m³/h | 78.52 kPa | 3 bar | 400 V | 3.6 A | 1.5 kW | S1 | 28501/min (RPM) | 136029 kr |
| PUMPSTATION DRAINLIFT SANI-XL.19/T540/4-CEE | 5887238 | 6098877 | 372 l | 70.5 m³/h | 19.3 m | 3 | 4.8 kW | 65 mm | Rostfritt stål | Syrafast stål 316 (1.4408) | 37.26 m³/h | 124.35 kPa | 6 bar | 400 V | 8.5 A | 3.9 kW | S1 | 28791/min (RPM) | 155669 kr |
| PUMPSTATION DRAINLIFT SANI-XL.21/T540/1-CEE | 5887234 | 6098883 | 358 l | 38 m³/h | 16 m | 1 | 2.1 kW | 44 mm | PP (polypropen) | PP-GF | 20.29 m³/h | 98.66 kPa | 4 bar | 230 V | 9.3 A | 1.5 kW | S1 | 28521/min (RPM) | 185239 kr |
| PUMPSTATION DRAINLIFT SANI-XL.21/T540/4C-CEE | 5887236 | 6098881 | 358 l | 38 m³/h | 16 m | 3 | 2.1 kW | 44 mm | PP (polypropen) | PP-GF | 20.29 m³/h | 98.66 kPa | 4 bar | 400 V | 3.6 A | 1.5 kW | S1 | 28501/min (RPM) | 185239 kr |
| PUMPSTATION DRAINLIFT SANI-XL.23/T540/4-CEE | 5887237 | 6098885 | 372 l | 57.6 m³/h | 16.6 m | 3 | 3.2 kW | 65 mm | Rostfritt stål | Syrafast stål 316 (1.4408) | 29.55 m³/h | 106.4 kPa | 4 bar | 400 V | 5.5 A | 2.5 kW | S1 | 28481/min (RPM) | 145969 kr |
| PUMPSTATION DRAINLIFT SANI-XL.23/T540/4-CEE | 5887241 | 6098884 | 372 l | 77.4 m³/h | 22.5 m | 3 | 6.1 kW | 65 mm | Rostfritt stål | Syrafast stål 316 (1.4408) | 41.56 m³/h | 146.51 kPa | 6 bar | 400 V | 9.8 A | 5 kW | S1 | 28481/min (RPM) | 165209 kr |
Anslutningsklar pumpstation för installation ovan golv. Komplett med två pumpar och automatik.
| EAN | 4062679440637 |
|---|---|
| RSK | 5887236 |
| Tillverkarens artnr | 6098881 |
| Dokument | ProduktbladCertifikatDrift- och skötselanvisningÖvrigtMonteringsanvisningKonfigurationsanvisning |

på TrustpilotDet ursprungliga priset var: 209 kr.149 krDet nuvarande priset är: 149 kr. stkKÖP
Det ursprungliga priset var: 749 kr.549 krDet nuvarande priset är: 549 kr. stkKÖP
Det ursprungliga priset var: 159 kr.119 krDet nuvarande priset är: 119 kr. stkKÖP
Det ursprungliga priset var: 129 kr.89 krDet nuvarande priset är: 89 kr. stkKÖP
Det ursprungliga priset var: 99 kr.69 krDet nuvarande priset är: 69 kr. stkKÖP
Det ursprungliga priset var: 59 kr.49 krDet nuvarande priset är: 49 kr. stkKÖP
Det ursprungliga priset var: 119 kr.89 krDet nuvarande priset är: 89 kr. stkKÖP
Det ursprungliga priset var: 69 kr.49 krDet nuvarande priset är: 49 kr. stkKÖP
Det ursprungliga priset var: 59 kr.39 krDet nuvarande priset är: 39 kr. stkKÖP
Det ursprungliga priset var: 49 kr.39 krDet nuvarande priset är: 39 kr. stkKÖP