Beskrivning
Anslutningsklar pumpstation för installation ovan golv. Komplett med två pumpar och automatik.
Det ursprungliga priset var: 173259 kr.140479 krDet nuvarande priset är: 140479 kr. stk
SPARA -19% Beställningsvara| Produktnamn | RSK | Tillv artnr | Volym behållare/tank | Max. flödeskapacitet | Max. statisk höjd | Antal faser | Ineffekt per motor (P1) | Max. partikelstorlek | Material impeller/pumphjul | Materialkvalitet impeller/pumphjul | Nominellt flöde (BEP) | Tryckhöjd (BEP) | Max. arbetstryck | Märkspänning | Märkström | Axeleffekt per motor (P2) | Nominellt driftläge | Varvtal | Höjd | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUMPSTATION DRAINLIFT SANI-L.11/M523/4-CEE | 5887224 | 6098850 | 122 l | 45 m³/h | 21.01 m | 3 | 3.2 kW | 44 mm | PP (polypropen) | PP-GF | 27.04 m³/h | 142.69 kPa | 6 bar | 400 V | 5.5 A | 2.5 kW | S3-10% | 28481/min (RPM) | 660 mm | 105339 kr |
| PUMPSTATION DRAINLIFT SANI-L.11/T540/4-CEE | 5887225 | 6098851 | 122 l | 45 m³/h | 21.01 m | 3 | 3.2 kW | 44 mm | PP (polypropen) | PP-GF | 27.04 m³/h | 142.69 kPa | 6 bar | 400 V | 5.5 A | 2.5 kW | S1 | 28481/min (RPM) | 575 mm | 157889 kr |
| PUMPSTATION DRAINLIFT SANI-L.12/M523/4C-EF | 5887214 | 6098840 | 122 l | 32.4 m³/h | 12.12 m | 1 | 1.59 kW | 44 mm | PP (polypropen) | PP-GF | 15.93 m³/h | 75.12 kPa | 3 bar | 230 V | 7.2 A | 1.1 kW | S3-10% | 28991/min (RPM) | 571 mm | 87059 kr |
| PUMPSTATION DRAINLIFT SANI-L.12/T540/4C-CEE | 5887216 | 6098842 | 122 l | 32.4 m³/h | 12.12 m | 3 | 1.53 kW | 44 mm | PP (polypropen) | PP-GF | 15.93 m³/h | 75.12 kPa | 3 bar | 400 V | 2.9 A | 1.1 kW | S3-10% | 28931/min (RPM) | 571 mm | 87059 kr |
| PUMPSTATION DRAINLIFT SANI-L.16/M523/1-CEE | 5887215 | 6098841 | 122 l | 32.4 m³/h | 12.12 m | 1 | 1.6 kW | 44 mm | PP (polypropen) | PP-GF | 15.93 m³/h | 75.12 kPa | 3 bar | 230 V | 7.2 A | 1.1 kW | S1 | 28991/min (RPM) | 575 mm | 130539 kr |
| PUMPSTATION DRAINLIFT SANI-L.16/M523/4C-CEE | 5887218 | 6098844 | 122 l | 38 m³/h | 16 m | 1 | 2.1 kW | 44 mm | PP (polypropen) | PP-GF | 20.29 m³/h | 98.66 kPa | 4 bar | 230 V | 9.3 A | 1.5 kW | S3-10% | 28521/min (RPM) | 571 mm | 96359 kr |
| PUMPSTATION DRAINLIFT SANI-L.16/T540/1-CEE | 5887217 | 6098843 | 122 l | 32.4 m³/h | 12.12 m | 3 | 1.53 kW | 44 mm | PP (polypropen) | PP-GF | 15.93 m³/h | 75.12 kPa | 3 bar | 400 V | 2.9 A | 1.1 kW | S1 | 28931/min (RPM) | 575 mm | 130539 kr |
| PUMPSTATION DRAINLIFT SANI-L.16/T540/4C-CEE | 5887220 | 6098846 | 122 l | 38 m³/h | 16 m | 3 | 2.1 kW | 44 mm | PP (polypropen) | PP-GF | 20.29 m³/h | 98.66 kPa | 4 bar | 400 V | 3.6 A | 1.5 kW | S3-10% | 28501/min (RPM) | 571 mm | 96359 kr |
| PUMPSTATION DRAINLIFT SANI-L.17/T540/4-CEE | 5887212 | 6098838 | 136 l | 41.6 m³/h | 11.4 m | 1 | 2.1 kW | 65 mm | Rostfritt stål | Syrafast stål 316 (1.4408) | 22.01 m³/h | 78.52 kPa | 3 bar | 230 V | 9.3 A | 1.5 kW | S1 | 28521/min (RPM) | 620 mm | 108599 kr |
| PUMPSTATION DRAINLIFT SANI-L.19/T540/4-CEE | 5887213 | 6098839 | 136 l | 41.6 m³/h | 11.4 m | 3 | 2.1 kW | 65 mm | Rostfritt stål | Syrafast stål 316 (1.4408) | 22.01 m³/h | 78.52 kPa | 3 bar | 400 V | 3.6 A | 1.5 kW | S1 | 28501/min (RPM) | 620 mm | 108599 kr |
| PUMPSTATION DRAINLIFT SANI-L.21/T540/1-CEE | 5887219 | 6098845 | 122 l | 38 m³/h | 16 m | 1 | 2.1 kW | 44 mm | PP (polypropen) | PP-GF | 20.29 m³/h | 98.66 kPa | 4 bar | 230 V | 9.3 A | 1.5 kW | S1 | 28521/min (RPM) | 575 mm | 144219 kr |
| PUMPSTATION DRAINLIFT SANI-L.21/T540/4C-CEE | 5887221 | 6098847 | 122 l | 38 m³/h | 16 m | 3 | 2.1 kW | 44 mm | PP (polypropen) | PP-GF | 20.29 m³/h | 98.66 kPa | 4 bar | 400 V | 3.6 A | 1.5 kW | S1 | 28501/min (RPM) | 575 mm | 144219 kr |
| PUMPSTATION DRAINLIFT SANI-L.23/T540/4-CEE | 5887222 | 6098848 | 136 l | 57.6 m³/h | 16.6 m | 3 | 3.2 kW | 65 mm | Rostfritt stål | Syrafast stål 316 (1.4408) | 29.55 m³/h | 106.4 kPa | 4 bar | 400 V | 5.5 A | 2.5 kW | S1 | 28481/min (RPM) | 705 mm | 119019 kr |
| PUMPSTATION DRAINLIFT SANI-XL.12/M523/1-EF | 5887223 | 6098849 | 136 l | 70.5 m³/h | 19.3 m | 3 | 4.8 kW | 65 mm | Rostfritt stål | Syrafast stål 316 (1.4408) | 37.26 m³/h | 124.35 kPa | 6 bar | 400 V | 8.5 A | 3.9 kW | S1 | 28791/min (RPM) | 705 mm | 129829 kr |
| PUMPSTATION DRAINLIFT SANI-XL.12/T540/1-CEE | 5887226 | 6098852 | 136 l | 77.4 m³/h | 22.5 m | 3 | 6.1 kW | 65 mm | Rostfritt stål | Syrafast stål 316 (1.4408) | 41.56 m³/h | 146.51 kPa | 6 bar | 400 V | 9.8 A | 5 kW | S1 | 28481/min (RPM) | 705 mm | 140479 kr |
Anslutningsklar pumpstation för installation ovan golv. Komplett med två pumpar och automatik.
| EAN | 4062679440132 |
|---|---|
| RSK | 5887226 |
| Tillverkarens artnr | 6098852 |
| Dokument | ProduktbladCertifikatDrift- och skötselanvisningÖvrigtMonteringsanvisningKonfigurationsanvisning |

på TrustpilotDet ursprungliga priset var: 49 kr.39 krDet nuvarande priset är: 39 kr. stkKÖP
Det ursprungliga priset var: 79 kr.59 krDet nuvarande priset är: 59 kr. stkKÖP
Det ursprungliga priset var: 299 kr.219 krDet nuvarande priset är: 219 kr. stkKÖP
Det ursprungliga priset var: 59 kr.39 krDet nuvarande priset är: 39 kr. stkKÖP
Det ursprungliga priset var: 229 kr.169 krDet nuvarande priset är: 169 kr. stkKÖP
Det ursprungliga priset var: 89 kr.69 krDet nuvarande priset är: 69 kr. stkKÖP
Det ursprungliga priset var: 229 kr.169 krDet nuvarande priset är: 169 kr. stkKÖP
Det ursprungliga priset var: 39 kr.29 krDet nuvarande priset är: 29 kr. stkKÖP
Det ursprungliga priset var: 179 kr.129 krDet nuvarande priset är: 129 kr. stkKÖP
Det ursprungliga priset var: 89 kr.69 krDet nuvarande priset är: 69 kr. stkKÖP