Beskrivning
Radiatordjup 152 mm. Av benämningen framgår höjd och bredd i mm. Till exempel C33-4504 är 450 mm hög och 400 mm bred.
Modell
PC33-4518
Effekt (55/45)
1691 W
Effekt (60/45)
1 859 W
Längd
1800 mm
Höjd
450 mm

6149 kr Det ursprungliga priset var: 6149 kr.4989 krDet nuvarande priset är: 4989 kr. stk
| Artikelnr | Modell | Effekt (55/45) | Effekt (60/45) | Längd | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| BK-RK6733226 | PC33-4504 | 376 W | 413 W | 400 mm | 2289 kr |
| BK-RK6733227 | PC33-4505 | 470 W | 516 W | 500 mm | 2459 kr |
| BK-RK6733228 | PC33-4506 | 564 W | 620 W | 600 mm | 2539 kr |
| BK-RK6733229 | PC33-4507 | 657 W | 723 W | 700 mm | 2719 kr |
| BK-RK6733230 | PC33-4508 | 751 W | 826 W | 800 mm | 2939 kr |
| BK-RK6733231 | PC33-4509 | 845 W | 929 W | 900 mm | 3119 kr |
| BK-RK6733232 | PC33-4510 | 939 W | 1 033 W | 1000 mm | 3309 kr |
| BK-RK6733233 | PC33-4511 | 1033 W | 1 136 W | 1100 mm | 3499 kr |
| BK-RK6733234 | PC33-4512 | 1127 W | 1 239 W | 1200 mm | 3749 kr |
| BK-RK6733235 | PC33-4514 | 1315 W | 1 446 W | 1400 mm | 4119 kr |
| BK-RK6733236 | PC33-4516 | 1503 W | 1 652 W | 1600 mm | 4529 kr |
| BK-RK6733237 | PC33-4518 | 1691 W | 1 859 W | 1800 mm | 4989 kr |
| BK-RK6733238 | PC33-4520 | 1878 W | 2 065 W | 2000 mm | 5379 kr |
| BK-RK6733239 | PC33-4523 | 2160 W | 2 375 W | 2300 mm | 5959 kr |
| BK-RK6733240 | PC33-4526 | 2442 W | 2 685 W | 2600 mm | 6569 kr |
| BK-RK6733241 | PC33-4530 | 2818 W | 3 098 W | 3000 mm | 7189 kr |
Radiatordjup 152 mm. Av benämningen framgår höjd och bredd i mm. Till exempel C33-4504 är 450 mm hög och 400 mm bred.
| EAN | 6418569068449 |
|---|---|
| RSK | 6733237 |
1419 kr Det ursprungliga priset var: 1419 kr.1199 krDet nuvarande priset är: 1199 kr. stkKÖP
1659 kr Det ursprungliga priset var: 1659 kr.1399 krDet nuvarande priset är: 1399 kr. stkKÖP
1689 kr Det ursprungliga priset var: 1689 kr.1429 krDet nuvarande priset är: 1429 kr. stkKÖP
1919 kr Det ursprungliga priset var: 1919 kr.1619 krDet nuvarande priset är: 1619 kr. stkKÖP

