Beskrivning
Klass 1 oljeavskiljare med integrerad slamfälla, integrerad bypass, filter, automatisk stängningsventil och inloppsavböjning.
Det ursprungliga priset var: 101509 kr.82309 krDet nuvarande priset är: 82309 kr. stk
SPARA -19% Beställningsvara| Produktnamn | RSK | Tillv artnr | Flödeskapacitet | Dimension alla anslutningar | Anslutningar | Utvändig rördiameter alla anslutningar | Invändig beklädnad | Utvändig beklädnad | Lagringskapacitet avskiljare | Kapacitet på slamavskiljare | Storlek dagöppning | Antal dagöppningar | Diameter | Höjd | Bredd | Längd | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLJEAVSKILJARE 10/100 MED BYPASS | 5510029 | 1143210 | 10 l/s | DN 300 | Muff (Inskjutsmuff) | 315 mm | Ingen | Ingen | 308 l | 2000 l | 600 mm | 1 | 1580 mm | 2850 mm | 1580 mm | 1580 mm | 150619 kr |
| OLJEAVSKILJARE 10/50 MED BYPASS | 5510028 | 1143209 | 10 l/s | DN 300 | Muff (Inskjutsmuff) | 315 mm | Ingen | Ingen | 308 l | 1200 l | 600 mm | 1 | 1580 mm | 2850 mm | 1580 mm | 1580 mm | 140589 kr |
| OLJEAVSKILJARE 20/100 MED BYPASS | 5510030 | 1143211 | 20 l/s | DN 300 | Muff (Inskjutsmuff) | 315 mm | Ingen | Ingen | 385 l | 2000 l | 600 mm | 1 | 1580 mm | 2900 mm | 1580 mm | 1580 mm | 151209 kr |
| OLJEAVSKILJARE 20/200 MED BYPASS | 5510031 | 1143212 | 20 l/s | DN 300 | Muff (Inskjutsmuff) | 315 mm | Ingen | Ingen | 385 l | 2000 l | 600 mm | 1 | 1580 mm | 2900 mm | 1580 mm | 1580 mm | 161969 kr |
| OLJEAVSKILJARE 3/15 MED BYPASS | 5510024 | 1143205 | 3 l/s | DN 200 | Muff (Inskjutsmuff) | 200 mm | Ingen | Ingen | 157 l | 660 l | 660 mm | 1140 mm | 2000 mm | 1140 mm | 1140 mm | 58349 kr | |
| OLJEAVSKILJARE 3/30 MED BYPASS | 5510025 | 1143206 | 3 l/s | DN 200 | Muff (Inskjutsmuff) | 200 mm | Ingen | Ingen | 157 l | 660 l | 600 mm | 1 | 1140 mm | 2000 mm | 1140 mm | 1140 mm | 65809 kr |
| OLJEAVSKILJARE 30/150 MED BYPASS | 5510032 | 1143213 | 30 l/s | DN 400 | Muff (Inskjutsmuff) | 400 mm | Ingen | Ingen | 603 l | 3000 l | 600 mm | 1 | 1790 mm | 3250 mm | 1790 mm | 1790 mm | 176749 kr |
| OLJEAVSKILJARE 30/300 MED BYPASS | 5510033 | 1143214 | 30 l/s | DN 400 | Muff (Inskjutsmuff) | 400 mm | Ingen | Ingen | 603 l | 3000 l | 600 mm | 1 | 1790 mm | 3250 mm | 1790 mm | 1790 mm | 188169 kr |
| OLJEAVSKILJARE 40/200 MED BYPASS | 5510034 | 1143215 | 40 l/s | DN 500 | Slätände | 560 mm | Ingen | Ingen | 1100 l | 4000 l | 600 mm | 1 | 2250 mm | 3500 mm | 2250 mm | 2250 mm | 254439 kr |
| OLJEAVSKILJARE 40/400 MED BYPASS | 5510035 | 1143216 | 40 l/s | DN 600 | Slätände | 684 mm | Ingen | Ingen | 1100 l | 4000 l | 600 mm | 1 | 2250 mm | 3650 mm | 2250 mm | 2250 mm | 270279 kr |
| OLJEAVSKILJARE 50/250 MED BYPASS | 5510036 | 1143217 | 50 l/s | DN 500 | Slätände | 560 mm | Ingen | Ingen | 942 l | 5000 l | 1 | 2250 mm | 3650 mm | 2250 mm | 2250 mm | 280699 kr | |
| OLJEAVSKILJARE 50/500 MED BYPASS | 5510037 | 1143218 | 50 l/s | DN 600 | Slätände | 684 mm | Ingen | Ingen | 942 l | 5000 l | 600 mm | 1 | 2250 mm | 3750 mm | 2250 mm | 2250 mm | 297999 kr |
| OLJEAVSKILJARE 6/30 MED BYPASS | 5510026 | 1143207 | 6 l/s | DN 200 | Muff (Inskjutsmuff) | 200 mm | 226 l | 1200 l | 600 mm | 1350 mm | 2350 mm | 1350 mm | 1350 mm | 77419 kr | |||
| OLJEAVSKILJARE 6/60 MED BYPASS | 5510027 | 1143208 | 6 l/s | DN 200 | Muff (Inskjutsmuff) | 200 mm | Ingen | Ingen | 226 l | 1200 l | 600 mm | 1 | 1350 mm | 2350 mm | 1350 mm | 1350 mm | 82309 kr |
| OLJEAVSKILJARE 60/300 MED BYPASS | 5510038 | 1143219 | 60 l/s | DN 500 | Slätände | 560 mm | Ingen | Ingen | 1100 l | 6100 l | 600 mm | 1 | 2250 mm | 4300 mm | 2250 mm | 2250 mm | 323929 kr |
| OLJEAVSKILJARE 60/600 MED BYPASS | 5510039 | 1143220 | 60 l/s | DN 600 | Slätände | 684 mm | Ingen | Ingen | 1100 l | 6100 l | 600 mm | 1 | 2250 mm | 4450 mm | 2250 mm | 2250 mm | 345519 kr |
Klass 1 oljeavskiljare med integrerad slamfälla, integrerad bypass, filter, automatisk stängningsventil och inloppsavböjning.
| EAN | 06414900502344 |
|---|---|
| RSK | 5510027 |
| Tillverkarens artnr | 1143208 |
| Dokument | Produktblad |

på Trustpilot