Beskrivning
Upp till och med DN150 = PN10-16. DN200 = PN10.
lösfläns galv
Det ursprungliga priset var: 719 kr.519 krDet nuvarande priset är: 519 kr. stk
SPARA -28% Lagervara| Produktnamn | RSK | Dimension | DN | Tryckklass | För rördimension | D | k | d1 | b | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LÖSFLÄNS GALVANISERAD 100/128 1092-1 PN16 | 9158375 | 128 mm | 100 | PN16 | 110 mm | 200 mm | 180 mm | 128 mm | 18 mm | 289 kr |
| LÖSFLÄNS GALVANISERAD 100/135 1092-1 PN16 | 9158378 | 135 mm | 100 | PN16 | 110 mm | 220 mm | 180 mm | 135 mm | 18 mm | 249 kr |
| LÖSFLÄNS GALVANISERAD 150/178 1092-1 PN16 | 9158384 | 178 mm | 150 | PN16 | 160 mm | 285 mm | 240 mm | 178 mm | 18 mm | 479 kr |
| LÖSFLÄNS GALVANISERAD 150/188 1092-1 PN16 | 9158387 | 188 mm | 150 | PN16 | 180 mm | 285 mm | 240 mm | 188 mm | 18 mm | 439 kr |
| LÖSFLÄNS GALVANISERAD 200/238 1092-1 PN10 | 9158393 | 238 mm | 200 | PN10 | 225 mm | 340 mm | 295 mm | 238 mm | 26 mm | 519 kr |
| LÖSFLÄNS GALVANISERAD 80/110 1092-1 PN16 | 9158372 | 110 mm | 80 | PN16 | 90 mm | 200 mm | 160 mm | 110 mm | 18 mm | 259 kr |
Upp till och med DN150 = PN10-16. DN200 = PN10.
lösfläns galv
| RSK | 9158393 |
|---|
Det ursprungliga priset var: 6569 kr.5319 krDet nuvarande priset är: 5319 kr. stkKÖP
Det ursprungliga priset var: 1459 kr.1119 krDet nuvarande priset är: 1119 kr. stkKÖP
Det ursprungliga priset var: 10789 kr.8749 krDet nuvarande priset är: 8749 kr. stkKÖP
Det ursprungliga priset var: 6429 kr.5219 krDet nuvarande priset är: 5219 kr. stkKÖP
Det ursprungliga priset var: 2409 kr.1889 krDet nuvarande priset är: 1889 kr. stkKÖP
Det ursprungliga priset var: 9959 kr.8079 krDet nuvarande priset är: 8079 kr. stkKÖP
Det ursprungliga priset var: 2909 kr.2269 krDet nuvarande priset är: 2269 kr. stkKÖP
Det ursprungliga priset var: 13159 kr.10669 krDet nuvarande priset är: 10669 kr. stkKÖP
Det ursprungliga priset var: 11389 kr.9239 krDet nuvarande priset är: 9239 kr. stkKÖP