Beskrivning
SSG PN 40. Tryckkärlsstål, galvaniserade P280GH.
lösfläns galv
Det ursprungliga priset var: 99 kr.79 krDet nuvarande priset är: 79 kr. stk
SPARA -20% Lagervara| Produktnamn | RSK | DN | Dimension | D | k | d1 | d2 | b | e | Gänga | Bulthål | SSG | Vikt | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LÖSFLÄNS GALVANISERAD 100/118 EN1092-1/02M PN40 P280GH | 100 | 118 mm | 235 mm | 190 mm | 120 mm | 22 mm | 26 mm | 6 mm | M20 | 6 STK | 7375 | 5.9 kg | 589 kr | |
| LÖSFLÄNS GALVANISERAD 125/140 EN1092-1/02M PN40 P280GH | 125 | 140 mm | 270 mm | 220 mm | 145 mm | 26 mm | 28 mm | 6 mm | M24 | 6 STK | 7375 | 8.0 kg | 769 kr | |
| LÖSFLÄNS GALVANISERAD 15/22 EN1092-1/02M PN40 P280GH | 15 | 22 mm | 95 mm | 65 mm | 25 mm | 14 mm | 14 mm | 3 mm | M12 | 4 STK | 7375 | 0.7 kg | 79 kr | |
| LÖSFLÄNS GALVANISERAD 150/168 EN1092-1/02M PN40 P280GH | 150 | 168 mm | 300 mm | 250 mm | 174 mm | 26 mm | 30 mm | 6 mm | M24 | 6 STK | 7375 | 9.4 kg | 969 kr | |
| LÖSFLÄNS GALVANISERAD 20/30 EN1092-1/02M PN40 P280GH | 20 | 30 mm | 105 mm | 75 mm | 31 mm | 14 mm | 16 mm | 4 mm | M12 | 4 STK | 7375 | 0.9 kg | 99 kr | |
| LÖSFLÄNS GALVANISERAD 25/36 EN1092-1/02M PN40 P280GH | 25 | 36 mm | 115 mm | 85 mm | 38 mm | 14 mm | 16 mm | 4 mm | M12 | 4 STK | 7375 | 1.1 kg | 119 kr | |
| LÖSFLÄNS GALVANISERAD 32/46 EN1092-1/02M PN40 P280GH | 32 | 46 mm | 140 mm | 100 mm | 47 mm | 18 mm | 18 mm | 4 mm | M16 | 4 STK | 7375 | 1.8 kg | 199 kr | |
| LÖSFLÄNS GALVANISERAD 40/52 EN1092-1/02M PN40 P280GH | 40 | 52 mm | 150 mm | 110 mm | 53 mm | 18 mm | 18 mm | 5 mm | M16 | 4 STK | 7375 | 2.0 kg | 219 kr | |
| LÖSFLÄNS GALVANISERAD 50/64 EN1092-1/02M PN40 P280GH | 50 | 64 mm | 165 mm | 125 mm | 65 mm | 18 mm | 20 mm | 5 mm | M16 | 4 STK | 7375 | 2.7 kg | 259 kr | |
| LÖSFLÄNS GALVANISERAD 65/81 EN1092-1/02A PN40 P280GH | 9158351 | 65 | 81 mm | 185 mm | 145 mm | 81 mm | 18 mm | 22 mm | 6 mm | M16 | 8 STK | 7375/7485 | 3.4 kg | 339 kr |
| LÖSFLÄNS GALVANISERAD 80/94 EN1092-1/02A PN40 P280GH | 9158352 | 80 | 94 mm | 200 mm | 160 mm | 94 mm | 18 mm | 24 mm | 6 mm | M16 | 8 STK | 7375/7485 | 4.2 kg | 419 kr |
SSG PN 40. Tryckkärlsstål, galvaniserade P280GH.
lösfläns galv

på TrustpilotDet ursprungliga priset var: 309 kr.259 krDet nuvarande priset är: 259 kr. stkKÖP
Det ursprungliga priset var: 589 kr.429 krDet nuvarande priset är: 429 kr. stkKÖP
Det ursprungliga priset var: 249 kr.189 krDet nuvarande priset är: 189 kr. stkKÖP
Det ursprungliga priset var: 119 kr.89 krDet nuvarande priset är: 89 kr. stkKÖP