Beskrivning
Stål, galvaniserade S235JR. DN15-40 = PN10-40. DN50-150 = PN10-16. DN200- = PN10.
lösfläns galv
Det ursprungliga priset var: 1199 kr.919 krDet nuvarande priset är: 919 kr. stk
SPARA -23% Lagervara| Produktnamn | RSK | DN | Dimension | Tryckklass | För rördimension | D | k | d1 | d2 | b | e | Gänga | Bulthål | Vikt | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LÖSFLÄNS 100/113 GALV 02 S235 PN16 | 1435379 | 100 | 113 mm | PN16 | 104 mm | 220 mm | 180 mm | 113 mm | 18 mm | 18 mm | 5 mm | M16 | 8 STK | 3.7 kg | 359 kr |
| LÖSFLÄNS 125/140 GALV 02 S235 PN16 | 1435395 | 125 | 140 mm | PN16 | 129 mm | 250 mm | 210 mm | 140 mm | 18 mm | 22 mm | 5 mm | M16 | 8 STK | 4.5 kg | 429 kr |
| LÖSFLÄNS 150/165 GALV 02 S235 PN16 | 1435403 | 150 | 165 mm | PN16 | 154 mm | 285 mm | 240 mm | 165 mm | 22 mm | 24 mm | 5 mm | M20 | 8 STK | 5.6 kg | 589 kr |
| LÖSFLÄNS 200/219 GALV 02 S235 | 1434745 | 200 | 219 mm | PN10 | 204 mm | 340 mm | 295 mm | 219 mm | 22 mm | 24 mm | 5 mm | M20 | 8 STK | 7.5 kg | 719 kr |
| LÖSFLÄNS 250/273 GALV 2 S235 | 1431360 | 250 | 273 mm | PN10 | 254 mm | 395 mm | 350 mm | 273 mm | 22 mm | 26 mm | 5 mm | M20 | 12 STK | 10.3 kg | 919 kr |
| LÖSFLÄNS 300/322 GALV 2 S235 | 1431361 | 300 | 322 mm | PN10 | 306 mm | 445 mm | 400 mm | 322 mm | 22 mm | 26 mm | 5 mm | M20 | 12 STK | 14.0 kg | 1059 kr |
| LÖSFLÄNS 350/376 GALV 02 S235 PN10 | 1435453 | 350 | 376 mm | PN10 | 356 mm | 505 mm | 460 mm | 376 mm | 22 mm | 28 mm | 6 mm | M20 | 16 STK | 18.5 kg | 1509 kr |
| LÖSFLÄNS 40/48 GALV 02 S235 PN40 | 1434653 | 40 | 48 mm | PN40 | 44.5 mm | 150 mm | 110 mm | 48 mm | 18 mm | 16 mm | 4 mm | M16 | 4 STK | 1.9 kg | 189 kr |
| LÖSFLÄNS 400/425 GALV 02 S235 PN10 | 1435454 | 400 | 425 mm | PN10 | 406 mm | 565 mm | 515 mm | 425 mm | 26 mm | 32 mm | 6 mm | M24 | 16 STK | 25.0 kg | 1939 kr |
| LÖSFLÄNS 50/60 GALV 02 S235 PN16 | 1434661 | 50 | 60 mm | PN16 | 54 mm | 165 mm | 125 mm | 60 mm | 18 mm | 20 mm | 5 mm | M16 | 4 STK | 2.2 kg | 229 kr |
| LÖSFLÄNS 500/525 GALV 02 S235 PN10 | 9158435 | 500 | 525 mm | PN10 | 508 mm | 670 mm | 620 mm | 525 mm | 26 mm | 38 mm | 6 mm | M24 | 20 STK | 37.2 kg | 2759 kr |
| LÖSFLÄNS 80/90 GALV 02 S235 PN16 | 1434687 | 80 | 90 mm | PN16 | 84 mm | 200 mm | 160 mm | 90 mm | 18 mm | 20 mm | 5 mm | M16 | 8 STK | 3.3 kg | 289 kr |
Stål, galvaniserade S235JR. DN15-40 = PN10-40. DN50-150 = PN10-16. DN200- = PN10.
lösfläns galv
| RSK | 1431360 |
|---|

på TrustpilotDet ursprungliga priset var: 149 kr.119 krDet nuvarande priset är: 119 kr. stkKÖP
Det ursprungliga priset var: 129 kr.109 krDet nuvarande priset är: 109 kr. stkKÖP
Det ursprungliga priset var: 239 kr.199 krDet nuvarande priset är: 199 kr. stkKÖP
Det ursprungliga priset var: 239 kr.209 krDet nuvarande priset är: 209 kr. stkKÖP