Beskrivning
Elektr. 2-port.BACnet IP, BACnet MS/TP, ps 1600kPa.

Det ursprungliga priset var: 34269 kr.27789 krDet nuvarande priset är: 27789 kr. stk
SPARA -19% Beställningsvara| Produktnamn | RSK | Tillv artnr | Dimension | Modell | Flöde | Storlek | Effekt | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERGIVENTIL EV015R2+BAC | 5146025 | EV015R2+BAC | DN15 | EV015R2+BAC | 0.42 l/s | 362 x 90 x 136 mm | 4 W | 23899 kr |
| ENERGIVENTIL EV015R2+KBAC | 5146026 | EV015R2+KBAC | DN15 | EV015R2+KBAC | 0.42 l/s | 427 x 90 x 136 mm | 15 W | 39539 kr |
| ENERGIVENTIL EV015R2+MID | 5146027 | EV015R2+MID | DN15 | EV015R2+MID | 0.42 l/s | 362 x 90 x 136 mm | 4 W | 26339 kr |
| ENERGIVENTIL EV015R3+BAC | 5146028 | EV015R3+BAC | DN15 | EV015R3+BAC | 0.35 l/s | 200 x 90 x 136 mm | 4 W | 25609 kr |
| ENERGIVENTIL EV020R2+BAC | 5146029 | EV020R2+BAC | DN20 | EV020R2+BAC | 0.69 l/s | 374 x 90 x 137 mm | 4 W | 24429 kr |
| ENERGIVENTIL EV020R2+KBAC | 5146030 | EV020R2+KBAC | DN20 | EV020R2+KBAC | 0.69 l/s | 440 x 90 x 137 mm | 15 W | 39999 kr |
| ENERGIVENTIL EV020R2+MID | 5146031 | EV020R2+MID | DN20 | EV020R2+MID | 0.69 l/s | 374 x 90 x 137 mm | 4 W | 26869 kr |
| ENERGIVENTIL EV020R3+BAC | 5146032 | EV020R3+BAC | DN20 | EV020R3+BAC | 0.65 l/s | 229 x 90 x 137 mm | 5 W | 26209 kr |
| ENERGIVENTIL EV025R2+BAC | 5146033 | EV025R2+BAC | DN25 | EV025R2+BAC | 0.97 l/s | 381 x 90 x 140 mm | 4 W | 25089 kr |
| ENERGIVENTIL EV025R2+KBAC | 5146034 | EV025R2+KBAC | DN25 | EV025R2+KBAC | 0.97 l/s | 447 x 90 x 140 mm | 15 W | 40659 kr |
| ENERGIVENTIL EV025R2+MID | 5146035 | EV025R2+MID | DN25 | EV025R2+MID | 0.97 l/s | 381 x 90 x 140 mm | 4 W | 27659 kr |
| ENERGIVENTIL EV032R2+BAC | 5146037 | EV032R2+BAC | DN32 | EV032R2+BAC | 1.67 l/s | 398 x 90 x 143 mm | 5 W | 27789 kr |
| ENERGIVENTIL EV032R2+KBAC | 5146038 | EV032R2+KBAC | DN32 | EV032R2+KBAC | 1.67 l/s | 458 x 90 x 143 mm | 15 W | 43429 kr |
| ENERGIVENTIL EV032R2+MID | 5146039 | EV032R2+MID | DN32 | EV032R2+MID | 1.67 l/s | 398 x 90 x 143 mm | 5 W | 30559 kr |
| ENERGIVENTIL EV032R3+BAC | 5146040 | EV032R3+BAC | DN32 | EV032R3+BAC | 1.8 l/s | 263 x 90 x 143 mm | 5 W | 30629 kr |
| ENERGIVENTIL EV040R2+BAC | 5146041 | EV040R2+BAC | DN40 | EV040R2+BAC | 2.78 l/s | 404 x 90 x 147 mm | 5 W | 30759 kr |
| ENERGIVENTIL EV040R2+KBAC | 5146042 | EV040R2+KBAC | DN40 | EV040R2+KBAC | 2.78 l/s | 464 x 90 x 147 mm | 15 W | 47059 kr |
| ENERGIVENTIL EV040R2+MID | 5146043 | EV040R2+MID | DN40 | EV040R2+MID | 2.78 l/s | 404 x 90 x 147 mm | 5 W | 33859 kr |
| ENERGIVENTIL EV040R3+BAC | 5146044 | EV040R3+BAC | DN40 | EV040R3+BAC | 2.5 l/s | 300 x 90 x 147 mm | 5 W | 34919 kr |
| ENERGIVENTIL EV050R2+BAC | 5146045 | EV050R2+BAC | DN50 | EV050R2+BAC | 4.17 l/s | 421 x 90 x 152 mm | 5 W | 35709 kr |
| ENERGIVENTIL EV050R2+KBAC | 5146046 | EV050R2+KBAC | DN50 | EV050R2+KBAC | 4.17 l/s | 472 x 90 x 152 mm | 15 W | 53659 kr |
| ENERGIVENTIL EV050R2+MID | 5146047 | EV050R2+MID | DN50 | EV050R2+MID | 4.17 l/s | 421 x 90 x 152 mm | 5 W | 39339 kr |
| ENERGIVENTIL EV050R3+BAC | 5146048 | EV050R3+BAC | DN50 | EV050R3+BAC | 4.8 l/s | 309 x 90 x 152 mm | 5 W | 42049 kr |
Elektr. 2-port.BACnet IP, BACnet MS/TP, ps 1600kPa.

| RSK | 5146037 |
|---|---|
| Tillverkarens artnr | EV032R2+BAC |
Det ursprungliga priset var: 39 kr.29 krDet nuvarande priset är: 29 kr. stkKÖP
Det ursprungliga priset var: 159 kr.119 krDet nuvarande priset är: 119 kr. stkKÖP
Det ursprungliga priset var: 59 kr.39 krDet nuvarande priset är: 39 kr. stkKÖP
19 kr stkKÖP
Det ursprungliga priset var: 79 kr.59 krDet nuvarande priset är: 59 kr. stkKÖP
Det ursprungliga priset var: 119 kr.89 krDet nuvarande priset är: 89 kr. stkKÖP
Det ursprungliga priset var: 59 kr.39 krDet nuvarande priset är: 39 kr. stkKÖP
Det ursprungliga priset var: 129 kr.89 krDet nuvarande priset är: 89 kr. stkKÖP
Det ursprungliga priset var: 129 kr.89 krDet nuvarande priset är: 89 kr. stkKÖP
Det ursprungliga priset var: 69 kr.49 krDet nuvarande priset är: 49 kr. stkKÖP