Beskrivning
1.4404, Metrisk, EN1092-1 Typ35, PN10.
DN
500
Dk
585 mm
Dks
518 mm
L
75 mm
h
15 mm
t
4 mm
t1
9 mm
Vikt
15,9 kg
Tryckklass
PN10

8689 kr Det ursprungliga priset var: 8689 kr.7049 krDet nuvarande priset är: 7049 kr. stk
| Produktnamn | RSK | DN | Dk | Dks | L | h | t | t1 | Vikt | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVETSRING MED KRAGE 300, 1.4404 PN10 EN1092-1 TYP35M | 300 | 370 mm | 316 mm | 60 mm | 12 mm | 3 mm | 8 mm | 6.8 kg | 2869 kr | |
| SVETSRING MED KRAGE 350, 1.4404 PN10 EN1092-1 TYP35M | 350 | 430 mm | 366 mm | 60 mm | 12 mm | 3.5 mm | 8 mm | 9.5 kg | 3999 kr | |
| SVETSRING MED KRAGE 400, 1.4404 PN10 EN1092-1 TYP35M | 400 | 482 mm | 416 mm | 65 mm | 12 mm | 3.5 mm | 8 mm | 11.6 kg | 5139 kr | |
| SVETSRING MED KRAGE 450, 1.4404 PN10 EN1092-1 TYP35M | 450 | 532 mm | 466 mm | 70 mm | 15 mm | 3.5 mm | 8 mm | 15 kg | 6649 kr | |
| SVETSRING MED KRAGE 500, 1.4404 PN10 EN1092-1 TYP35M | 500 | 585 mm | 518 mm | 75 mm | 15 mm | 4 mm | 9 mm | 15.9 kg | 7049 kr | |
| SVETSRING MED KRAGE 600, 1.4404 PN10 EN1092-1 TYP35M | 9121146 | 600 | 685 mm | 620 mm | 80 mm | 15 mm | 4 mm | 10 mm | 17.09 kg | 10319 kr |
1.4404, Metrisk, EN1092-1 Typ35, PN10.

på TrustpilotSnabb leverans och bra pris!
Konkurenskraftig pris och snabb leverans, tack!
Bra produkt, bra pris, snabb leverans
Fungerar bra fick snabbt svar på min fråga om leveransen.
Rörmuffen var exakt vad jag sökte efter. Mycket nöjd
Tog någon vecka mer än väntat men väl värt det utifrån mycket bra pris och snabbt och trevligt bemötande från deras kundtjänst
Snabb leverans till ett bra pris
Bra produkter och snabba leveranser


