Beskrivning
1.4404, ISO, EN1092-1 Typ35, PN16.
Dimension
219,1 mm
L
62 mm
t
2,6 mm
h
11 mm
Vikt
3,90 kg
t1
6 mm
Dks
207,1 mm
Di
268 mm
Tryckklass
PN16
Det ursprungliga priset var: 2059 kr.1609 krDet nuvarande priset är: 1609 kr. stk
SPARA -22% Lagervara| Produktnamn | Dimension | L | t | h | Vikt | t1 | Dks | Di | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVETSRING MED KRAGE 114,3 1.4404 PN16 EN1092-1 TYP35 | 114.3 mm | 52 mm | 2 mm | 10 mm | 1.3 kg | 4 mm | 106.3 mm | 158 mm | 529 kr |
| SVETSRING MED KRAGE 139,7 1.4404 PN16 EN1092-1 TYP35 | 139.7 mm | 55 mm | 2 mm | 10 mm | 1.90 kg | 5 mm | 129.7 mm | 188 mm | 749 kr |
| SVETSRING MED KRAGE 168,3 1.4404 PN16 EN1092-1 TYP35 | 168.3 mm | 55 mm | 2 mm | 10 mm | 2.40 kg | 6 mm | 156.3 mm | 212 mm | 1029 kr |
| SVETSRING MED KRAGE 219,1 1.4404 PN16 EN1092-1 TYP35 | 219.1 mm | 62 mm | 2.6 mm | 11 mm | 3.90 kg | 6 mm | 207.1 mm | 268 mm | 1609 kr |
| SVETSRING MED KRAGE 273,0 1.4404 PN16 EN1092-1 TYP35 | 273.0 mm | 70 mm | 3.2 mm | 12 mm | 5.8 kg | 8 mm | 257 mm | 320 mm | 2389 kr |
| SVETSRING MED KRAGE 323,9 1.4404 PN16 EN1092-1 TYP35 | 323.9 mm | 78 mm | 4.0 mm | 14 mm | 9.5 kg | 10 mm | 303.9 mm | 378 mm | 3749 kr |
| SVETSRING MED KRAGE 60,3 1.4404 PN16 EN1092-1 TYP35 | 60.3 mm | 45 mm | 2 mm | 8 mm | 0.53 kg | 3 mm | 54.3 mm | 102 mm | 219 kr |
| SVETSRING MED KRAGE 76,1 1.4404 PN16 EN1092-1 TYP35 | 76.1 mm | 45 mm | 2 mm | 8 mm | 0.70 kg | 4 mm | 68.1 mm | 122 mm | 289 kr |
| SVETSRING MED KRAGE 88,9 1.4404 PN16 EN1092-1 TYP35 | 88.9 mm | 50 mm | 2 mm | 10 mm | 1.00 kg | 4 mm | 80.9 mm | 138 mm | 409 kr |
1.4404, ISO, EN1092-1 Typ35, PN16.
