Beskrivning
PE 100 RC PN10, SDR17. Säkerhetsfaktor 1,0.



böj, elsvetsböj, pe böj
98989 kr Det ursprungliga priset var: 98989 kr.80259 krDet nuvarande priset är: 80259 kr. stk
PE 100 RC PN10, SDR17. Säkerhetsfaktor 1,0.
Artikelnr | Utvändig rördiameter anslutning 1 | Utvändig rördiameter anslutning 2 | Leverantörs Art. nr. | Pris |
---|---|---|---|---|
BK-RK2431051 | 110 mm | 110 mm | 2279 kr | |
BK-RK2431052 | 125 mm | 125 mm | 2569 kr | |
BK-RK2431053 | 140 mm | 140 mm | 3029 kr | |
BK-RK2431054 | 160 mm | 160 mm | 4059 kr | |
BK-RK2431055 | 180 mm | 180 mm | 5639 kr | |
BK-RK2431056 | 200 mm | 200 mm | 6769 kr | |
BK-RK2431057 | 225 mm | 225 mm | 7599 kr | |
BK-RK2431058 | 250 mm | 250 mm | 9589 kr | |
BK-RK2431059 | 280 mm | 280 mm | 12899 kr | |
BK-RK2431060 | 315 mm | 315 mm | 15829 kr | |
BK-RK2431061 | 355 mm | 355 mm | 22009 kr | |
BK-RK2431062 | 400 mm | 400 mm | 30579 kr | |
BK-RK2431063 | 450 mm | 450 mm | 36789 kr | |
BK-RK2431064 | 500 mm | 500 mm | 50359 kr | |
BK-RK2431065 | 560 mm | 560 mm | 64329 kr | |
BK-RK2431066 | 630 mm | 630 mm | 80259 kr | |
BK-RK2431609 | 710 mm | 710 mm | 2431609 | 118269 kr |
BK-RK2431614 | 800 mm | 800 mm | 2431614 | 162749 kr |
PE 100 RC PN10, SDR17. Säkerhetsfaktor 1,0.
böj, elsvetsböj, pe böj
RSK | 2431066 |
---|---|
Dokument | ProduktbladCertifikatSnabbguide |
7119 kr Det ursprungliga priset var: 7119 kr.5779 krDet nuvarande priset är: 5779 kr. stkKÖP
12919 kr Det ursprungliga priset var: 12919 kr.10479 krDet nuvarande priset är: 10479 kr. stkKÖP
7229 kr Det ursprungliga priset var: 7229 kr.5859 krDet nuvarande priset är: 5859 kr. stkKÖP
1939 kr Det ursprungliga priset var: 1939 kr.1519 krDet nuvarande priset är: 1519 kr. stkKÖP
2169 kr Det ursprungliga priset var: 2169 kr.1689 krDet nuvarande priset är: 1689 kr. stkKÖP
1479 kr Det ursprungliga priset var: 1479 kr.1139 krDet nuvarande priset är: 1139 kr. stkKÖP