Beskrivning
PE 100 RC PN10, SDR17. Säkerhetsfaktor 1,0.



böj, elsvetsböj, pe böj
31719 kr Det ursprungliga priset var: 31719 kr.25719 krDet nuvarande priset är: 25719 kr. stk
PE 100 RC PN10, SDR17. Säkerhetsfaktor 1,0.
Artikelnr | Utvändig rördiameter anslutning 1 | Utvändig rördiameter anslutning 2 | Leverantörs Art. nr. | Pris |
---|---|---|---|---|
BK-RK2431099 | 110 mm | 110 mm | 2559 kr | |
BK-RK2431100 | 125 mm | 125 mm | 3009 kr | |
BK-RK2431101 | 140 mm | 140 mm | 3549 kr | |
BK-RK2431102 | 160 mm | 160 mm | 4729 kr | |
BK-RK2431103 | 180 mm | 180 mm | 6599 kr | |
BK-RK2431104 | 200 mm | 200 mm | 7919 kr | |
BK-RK2431105 | 225 mm | 225 mm | 8919 kr | |
BK-RK2431106 | 250 mm | 250 mm | 11209 kr | |
BK-RK2431107 | 280 mm | 280 mm | 15059 kr | |
BK-RK2431108 | 315 mm | 315 mm | 18499 kr | |
BK-RK2431109 | 355 mm | 355 mm | 25719 kr | |
BK-RK2431110 | 400 mm | 400 mm | 35779 kr | |
BK-RK2431111 | 450 mm | 450 mm | 42459 kr | |
BK-RK2431112 | 500 mm | 500 mm | 60959 kr | |
BK-RK2431113 | 560 mm | 560 mm | 70479 kr | |
BK-RK2431114 | 630 mm | 630 mm | 88029 kr | |
BK-RK2431611 | 710 mm | 710 mm | 2431611 | 127779 kr |
BK-RK2431616 | 800 mm | 800 mm | 2431616 | 180909 kr |
PE 100 RC PN10, SDR17. Säkerhetsfaktor 1,0.
böj, elsvetsböj, pe böj
RSK | 2431109 |
---|---|
Dokument | ProduktbladCertifikatSnabbguide |
5709 kr Det ursprungliga priset var: 5709 kr.4629 krDet nuvarande priset är: 4629 kr. stkKÖP
8179 kr Det ursprungliga priset var: 8179 kr.6639 krDet nuvarande priset är: 6639 kr. stkKÖP
5309 kr Det ursprungliga priset var: 5309 kr.4309 krDet nuvarande priset är: 4309 kr. stkKÖP
5999 kr Det ursprungliga priset var: 5999 kr.4869 krDet nuvarande priset är: 4869 kr. stkKÖP
7139 kr Det ursprungliga priset var: 7139 kr.5789 krDet nuvarande priset är: 5789 kr. stkKÖP
6329 kr Det ursprungliga priset var: 6329 kr.5139 krDet nuvarande priset är: 5139 kr. stkKÖP