Beskrivning
PE 100 RC PN10, SDR17. Säkerhetsfaktor 1,0.



böj, elsvetsböj, pe böj
9769 kr Det ursprungliga priset var: 9769 kr.7919 krDet nuvarande priset är: 7919 kr. stk
PE 100 RC PN10, SDR17. Säkerhetsfaktor 1,0.
Artikelnr | Utvändig rördiameter anslutning 1 | Utvändig rördiameter anslutning 2 | Leverantörs Art. nr. | Pris |
---|---|---|---|---|
BK-RK2431099 | 110 mm | 110 mm | 2559 kr | |
BK-RK2431100 | 125 mm | 125 mm | 3009 kr | |
BK-RK2431101 | 140 mm | 140 mm | 3549 kr | |
BK-RK2431102 | 160 mm | 160 mm | 4729 kr | |
BK-RK2431103 | 180 mm | 180 mm | 6599 kr | |
BK-RK2431104 | 200 mm | 200 mm | 7919 kr | |
BK-RK2431105 | 225 mm | 225 mm | 8919 kr | |
BK-RK2431106 | 250 mm | 250 mm | 11209 kr | |
BK-RK2431107 | 280 mm | 280 mm | 15059 kr | |
BK-RK2431108 | 315 mm | 315 mm | 18499 kr | |
BK-RK2431109 | 355 mm | 355 mm | 25719 kr | |
BK-RK2431110 | 400 mm | 400 mm | 35779 kr | |
BK-RK2431111 | 450 mm | 450 mm | 42459 kr | |
BK-RK2431112 | 500 mm | 500 mm | 60959 kr | |
BK-RK2431113 | 560 mm | 560 mm | 70479 kr | |
BK-RK2431114 | 630 mm | 630 mm | 88029 kr | |
BK-RK2431611 | 710 mm | 710 mm | 2431611 | 127779 kr |
BK-RK2431616 | 800 mm | 800 mm | 2431616 | 180909 kr |
PE 100 RC PN10, SDR17. Säkerhetsfaktor 1,0.
böj, elsvetsböj, pe böj
RSK | 2431104 |
---|---|
Dokument | ProduktbladCertifikatSnabbguide |
12139 kr Det ursprungliga priset var: 12139 kr.9839 krDet nuvarande priset är: 9839 kr. stkKÖP
5569 kr Det ursprungliga priset var: 5569 kr.4519 krDet nuvarande priset är: 4519 kr. stkKÖP
1949 kr Det ursprungliga priset var: 1949 kr.1519 krDet nuvarande priset är: 1519 kr. stkKÖP
1739 kr Det ursprungliga priset var: 1739 kr.1359 krDet nuvarande priset är: 1359 kr. stkKÖP
3029 kr Det ursprungliga priset var: 3029 kr.2369 krDet nuvarande priset är: 2369 kr. stkKÖP
1659 kr Det ursprungliga priset var: 1659 kr.1269 krDet nuvarande priset är: 1269 kr. stkKÖP