Beskrivning
ARI Smutsfilter i stål med flänsar eller svetsanslutning, DN10-50, PN63-160. Silkorg i rostfritt stål, rensplugg i locket. Standardmaskvidd DN15-DN50 1,0mm. Fler maskvidder, varianter och större storlekar på förfrågan.
Det ursprungliga priset var: 17899 kr.14519 krDet nuvarande priset är: 14519 kr. stk
SPARA -19% Beställningsvara| Produktnamn | Dimension | Tryckklass | Vikt | Anslutning | Material | Kvs | Bygglängd Bygglängd | Beteckning | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMUTSFILTER ARI STRAINER 48.050…40 DN10 PN63-160 FLÄNS | DN10 | PN63-160 | 6.8 g | Fläns | 1.0460 | 3.3 | 210 mm | 48.050…40 | 10389 kr |
| SMUTSFILTER ARI STRAINER 48.050…40 DN15 PN63-160 FLÄNS | DN15 | PN63-160 | 7 g | Fläns | 1.0460 | 6 | 210 mm | 48.050…40 | 10389 kr |
| SMUTSFILTER ARI STRAINER 48.050…40 DN20 PN63-160 FLÄNS | DN20 | PN63-160 | 8.6 g | Fläns | 1.0460 | 7.7 | 230 mm | 48.050…40 | 11679 kr |
| SMUTSFILTER ARI STRAINER 48.050…40 DN25 PN63-160 FLÄNS | DN25 | PN63-160 | 9.6 g | Fläns | 1.0460 | 8.3 | 230 mm | 48.050…40 | 11679 kr |
| SMUTSFILTER ARI STRAINER 48.050…40 DN32 PN63-160 FLÄNS | DN32 | PN63-160 | 16 g | Fläns | 1.0460 | 21.1 | 260 mm | 48.050…40 | 20769 kr |
| SMUTSFILTER ARI STRAINER 48.050…40 DN40 PN63-160 FLÄNS | DN40 | PN63-160 | 18 g | Fläns | 1.0460 | 23.4 | 260 mm | 48.050…40 | 20769 kr |
| SMUTSFILTER ARI STRAINER 48.050…40 DN50 PN100-160 FLÄNS | DN50 | PN100-160 | 23.5 g | Fläns | 1.0460 | 30.7 | 300 mm | 48.050…40 | 28059 kr |
| SMUTSFILTER ARI STRAINER 48.080…40 DN10 PN63-160 SVETS | DN10 | PN63-160 | 4.6 g | Svets | 1.0460 | 3.3 | 150 mm | 48.080…40 | 10229 kr |
| SMUTSFILTER ARI STRAINER 48.080…40 DN15 PN63-160 SVETS | DN15 | PN63-160 | 4.6 g | Svets | 1.0460 | 6 | 150 mm | 48.080…40 | 10229 kr |
| SMUTSFILTER ARI STRAINER 48.080…40 DN20 PN63-160 SVETS | DN20 | PN63-160 | 4.6 g | Svets | 1.0460 | 7.7 | 150 mm | 48.080…40 | 11069 kr |
| SMUTSFILTER ARI STRAINER 48.080…40 DN25 PN63-160 SVETS | DN25 | PN63-160 | 4.7 g | Svets | 1.0460 | 8.3 | 160 mm | 48.080…40 | 11069 kr |
| SMUTSFILTER ARI STRAINER 48.080…40 DN32 PN63-160 SVETS | DN32 | PN63-160 | 10.2 g | Svets | 1.0460 | 21.1 | 180 mm | 48.080…40 | 19159 kr |
| SMUTSFILTER ARI STRAINER 48.080…40 DN40 PN63-160 SVETS | DN40 | PN63-160 | 10.2 g | Svets | 1.0460 | 23.4 | 210 mm | 48.080…40 | 19159 kr |
| SMUTSFILTER ARI STRAINER 48.080…40 DN50 PN63-160 SVETS | DN50 | PN100-160 | 12.7 g | Svets | 1.0460 | 30.7 | 250 mm | 48.080…40 | 25869 kr |
| SMUTSFILTER ARI STRAINER 88.050…81 DN10 PN63-160 FLÄNS | DN10 | PN63-160 | 6.8 g | Fläns | 1.7335 | 3.3 | 210 mm | 88.050…81 | 14069 kr |
| SMUTSFILTER ARI STRAINER 88.050…81 DN15 PN63-160 FLÄNS | DN15 | PN63-160 | 7 g | Fläns | 1.7335 | 6 | 210 mm | 88.050…81 | 14069 kr |
| SMUTSFILTER ARI STRAINER 88.050…81 DN20 PN63-160 FLÄNS | DN20 | PN63-160 | 8.6 g | Fläns | 1.7335 | 7.7 | 230 mm | 88.050…81 | 15679 kr |
| SMUTSFILTER ARI STRAINER 88.050…81 DN25 PN63-160 FLÄNS | DN25 | PN63-160 | 9.6 g | Fläns | 1.7335 | 8.3 | 230 mm | 88.050…81 | 15679 kr |
| SMUTSFILTER ARI STRAINER 88.050…81 DN32 PN63-160 FLÄNS | DN32 | PN63-160 | 16 g | Fläns | 1.7335 | 21.1 | 260 mm | 88.050…81 | 28579 kr |
| SMUTSFILTER ARI STRAINER 88.050…81 DN40 PN63-160 FLÄNS | DN40 | PN63-160 | 18 g | Fläns | 1.7335 | 23.4 | 260 mm | 88.050…81 | 28579 kr |
| SMUTSFILTER ARI STRAINER 88.050…81 DN50 PN100-160 FLÄNS | DN50 | PN100-160 | 23.5 g | Svets | 1.7335 | 30.7 | 300 mm | 88.050…81 | 37289 kr |
| SMUTSFILTER ARI STRAINER 88.080…81 DN10 PN63-160 SVETS | DN10 | PN63-160 | 4.6 g | Svets | 1.7335 | 3.3 | 150 mm | 88.080…81 | 13489 kr |
| SMUTSFILTER ARI STRAINER 88.080…81 DN15 PN63-160 SVETS | DN15 | PN63-160 | 4.6 g | Svets | 1.7335 | 6 | 150 mm | 88.080…81 | 13489 kr |
| SMUTSFILTER ARI STRAINER 88.080…81 DN20 PN63-160 SVETS | DN20 | PN63-160 | 4.6 g | Svets | 1.7335 | 7.7 | 150 mm | 88.080…81 | 14519 kr |
| SMUTSFILTER ARI STRAINER 88.080…81 DN25 PN63-160 SVETS | DN25 | PN63-160 | 4.7 g | Svets | 1.7335 | 8.3 | 160 mm | 88.080…81 | 14519 kr |
| SMUTSFILTER ARI STRAINER 88.080…81 DN32 PN63-160 SVETS | DN32 | PN63-160 | 10.2 g | Svets | 1.7335 | 21.1 | 180 mm | 88.080…81 | 25679 kr |
| SMUTSFILTER ARI STRAINER 88.080…81 DN40 PN63-160 SVETS | DN40 | PN63-160 | 10.2 g | Svets | 1.7335 | 23.4 | 210 mm | 88.080…81 | 25679 kr |
| SMUTSFILTER ARI STRAINER 88.080…81 DN50 PN63-160 SVETS | DN50 | PN100-160 | 12.7 g | Svets | 1.7336 | 30.7 | 250 mm | 88.080…81 | 36449 kr |
ARI Smutsfilter i stål med flänsar eller svetsanslutning, DN10-50, PN63-160. Silkorg i rostfritt stål, rensplugg i locket. Standardmaskvidd DN15-DN50 1,0mm. Fler maskvidder, varianter och större storlekar på förfrågan.
| Dokument | ProduktbladDrift- och skötselanvisning |
|---|

på Trustpilot