Beskrivning
DN
150
Dimension
154,0
Tryckklass
PN10
Material
1.4432
Utförande
Liknande Typ37M, Tryckberäknad enl EN13480
di
150,0 mm
Anslutning
2 mm
Dt
212 mm
L
27 mm
T
3,0
Vikt
0,72 kg
pressad krage
489 kr Det ursprungliga priset var: 489 kr.359 krDet nuvarande priset är: 359 kr. stk
Artikelnr | DN | Dimension | Tryckklass | Material | Utförande | di | Anslutning | Dt | L | T | Vikt | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK-RK9148459 | 100 | 104.0 | PN10 | 1.4432 | Liknande Typ37M. Tryckberäknad enligt EN13480 | 100.0 mm | 2 mm | 158 mm | 27 mm | 3.0 | 0.41 kg | 199 kr |
BK-RK1453680 | 100 | 106.0 | PN10 | 1.4432 | EN 1092-1 Typ37M | 100.0 mm | 3 mm | 158 mm | 27 mm | 4.0 | 0.55 kg | 329 kr |
BK-RK9148461 | 125 | 129.0 | PN10 | 1.4432 | Liknande Typ37M. Tryckberäknad enl EN13480 | 125.0 mm | 2 mm | 188 mm | 27 mm | 3.0 | 0.55 kg | 289 kr |
BK-RK9148462 | 125 | 131.0 | PN16 | 1.4432 | Liknande Typ37M. Tryckberäknad enl EN13480 | 125.0 mm | 3 mm | 188 mm | 27 mm | 4.0 | 0.75 kg | 419 kr |
BK-RK9148463 | 150 | 154.0 | PN10 | 1.4432 | Liknande Typ37M. Tryckberäknad enl EN13480 | 150.0 mm | 2 mm | 212 mm | 27 mm | 3.0 | 0.72 kg | 359 kr |
BK-RK9148464 | 150 | 156.0 | PN16 | 1.4432 | Liknande Typ37M. Tryckberäknad enl EN13480 | 150.0 mm | 3 mm | 212 mm | 27 mm | 4.0 | 0.89 kg | 439 kr |
BK-RK9148465 | 200 | 204.0 | PN4 | 1.4432 | Liknande Typ37M. Tryckberäknad enl EN13480 | 200.0 mm | 2 mm | 268 mm | 26 mm | 3.0 | 0.64 kg | 479 kr |
BK-RK9148466 | 200 | 206.0 | PN10 | 1.4432 | Liknande Typ37M. Tryckberäknad enl EN13480 | 206.0 mm | 3 mm | 268 mm | 26 mm | 4.0 | 0.84 kg | 679 kr |
BK-RK9148468 | 250 | 258.0 | 1.4404 | Liknande Typ37M. ej tryckberäknad | 250.0 mm | 3 mm | 320 mm | 30 mm | 4.0 | 1.56 kg | 1099 kr | |
BK-RK1453673 | 20 | 25.0 | PN16 | 1.4432 | EN 1092-1 Typ37M | 21.0 mm | 2 mm | 58 mm | 10 mm | 3.0 | 0.10 kg | 99 kr |
BK-RK9148470 | 300 | 308.0 | 1.4404 | Liknande Typ37M. ej tryckberäknad | 300.0 mm | 3 mm | 370 mm | 30 mm | 4.0 | 1.86 kg | 1279 kr | |
BK-RK1453674 | 25 | 30.0 | PN16 | 1.4432 | EN 1092-1 Typ37M | 26.0 mm | 2 mm | 68 mm | 12 mm | 3.0 | 0.10 kg | 99 kr |
BK-RK9148472 | 350 | 358.0 | 1.4404 | Liknande Typ37M. ej tryckberäknad | 350.0 mm | 3 mm | 430 mm | 30 mm | 4.0 | 2.37 kg | 1729 kr | |
BK-RK1453675 | 32 | 38.0 | PN16 | 1.4432 | EN 1092-1 Typ37M | 34.0 mm | 2 mm | 78 mm | 14 mm | 3.0 | 0.10 kg | 109 kr |
BK-RK9148474 | 400 | 408.0 | PN4 | 1.4432 | Liknande Typ37M. Tryckberäknad enl EN13480 | 400.0 mm | 3 mm | 480 mm | 30 mm | 4.0 | 2.70 kg | 1759 kr |
BK-RK1453676 | 40 | 44.5 | PN16 | 1.4432 | EN 1092-1 Typ37M | 40.5 mm | 2 mm | 88 mm | 17 mm | 3.0 | 0.11 kg | 129 kr |
BK-RK1453677 | 50 | 54.0 | PN16 | 1.4432 | EN 1092-1 Typ37M | 50.0 mm | 2 mm | 102 mm | 18 mm | 3.0 | 0.19 kg | 149 kr |
BK-RK1453678 | 65 | 69.0 | PN16 | 1.4432 | EN 1092-1 Typ37M | 65.0 mm | 2 mm | 122 mm | 20 mm | 3.0 | 0.26 kg | 169 kr |
BK-RK1453679 | 80 | 84.0 | PN16 | 1.4432 | EN 1092-1 Typ37M | 80.0 mm | 2 mm | 138 mm | 24 mm | 3.0 | 0.33 kg | 189 kr |
BK-RK9148458 | 80 | 86.0 | PN16 | 1.4432 | EN 1092-1 Typ37M | 80.0 mm | 3 mm | 138 mm | 24 mm | 4.0 | 0.43 kg | 259 kr |
pressad krage
RSK | 9148463 |
---|
319 kr Det ursprungliga priset var: 319 kr.239 krDet nuvarande priset är: 239 kr. mKÖP
69 kr Det ursprungliga priset var: 69 kr.49 krDet nuvarande priset är: 49 kr. mKÖP
249 kr Det ursprungliga priset var: 249 kr.179 krDet nuvarande priset är: 179 kr. stkKÖP
1329 kr Det ursprungliga priset var: 1329 kr.1009 krDet nuvarande priset är: 1009 kr. stkKÖP
29 kr Det ursprungliga priset var: 29 kr.19 krDet nuvarande priset är: 19 kr. stkKÖP