Beskrivning
PE100RC SDR11.
Dimension
280 mm
Max. dragkraft
203,2 kN
AMA-kod
PBB.5121

Byggvarubedömning – Accepteras
76179 kr Det ursprungliga priset var: 76179 kr.61769 krDet nuvarande priset är: 61769 kr. stk
PE100RC SDR11.
Artikelnr | Dimension | Max. dragkraft | Leverantörs Art. nr. | Pris |
---|---|---|---|---|
BK-RK2490925 | 110 mm | 31.4 kN | 2490925 | 15499 kr |
BK-RK2490926 | 125 mm | 40.7 kN | 2490926 | 16339 kr |
BK-RK2490927 | 140 mm | 50.8 kN | 2490927 | 26869 kr |
BK-RK2490928 | 160 mm | 66.7 kN | 2490928 | 27339 kr |
BK-RK2490929 | 180 mm | 84.3 kN | 2490929 | 29099 kr |
BK-RK2490930 | 200 mm | 103.9 kN | 2490930 | 33079 kr |
BK-RK2490931 | 225 mm | 131.7 kN | 2490931 | 38619 kr |
BK-RK2490932 | 250 mm | 160 kN | 2490932 | 40639 kr |
BK-RK2490933 | 280 mm | 203.2 kN | 2490933 | 61769 kr |
BK-RK2490934 | 315 mm | 240 kN | 2490934 | 75469 kr |
BK-RK2490935 | 355 mm | 320 kN | 2490935 | 85189 kr |
BK-RK2490936 | 400 mm | 320 kN | 2490936 | 99499 kr |
BK-RK2490920 | 40 mm | 4.2 kN | 2490920 | 9419 kr |
BK-RK2490937 | 450 mm | 320 kN | 2490937 | 105039 kr |
BK-RK2490938 | 500 mm | 320 kN | 2490938 | 140739 kr |
BK-RK2490939 | 560 mm | 320 kN | 2490939 | 161329 kr |
BK-RK2490940 | 630 mm | 320 kN | 2490940 | 204529 kr |
BK-RK2490922 | 63 mm | 10.4 kN | 2490922 | 10269 kr |
BK-RK2490941 | 710 mm | 320 kN | 2490941 | 224309 kr |
BK-RK2490923 | 75 mm | 14.6 kN | 2490923 | 10739 kr |
BK-RK2490924 | 90 mm | 21.1 kN | 2490924 | 13779 kr |
PE100RC SDR11.
RSK | 2490933 |
---|---|
Tillverkarens artnr | 2490933 |
Dokument | Produktblad |