Beskrivning
PE100 SDR17 Enligt EN12201 (Vatten) och EN 1555 (Gas).
Utvändig rördiameter
710 mm
Falsad
Nej
Materialkvalitet
PE-100
Anslutning
Plastsvetsände
Max. arbetstryck vid 20°C (PN)
10 bar
AMA-kod
PBB.5121

Byggvarubedömning – Rekommenderas
49209 kr Det ursprungliga priset var: 49209 kr.39899 krDet nuvarande priset är: 39899 kr. stk
PE100 SDR17 Enligt EN12201 (Vatten) och EN 1555 (Gas).
Artikelnr | Utvändig rördiameter | Falsad | Leverantörs Art. nr. | Pris |
---|---|---|---|---|
BK-RK2430409 | 1000 mm | Nej | 2430409 | 102609 kr |
BK-RK2428411 | 110 mm | Ja | 329 kr | |
BK-RK2430410 | 1200 mm | Nej | 2430410 | 150999 kr |
BK-RK2428412 | 125 mm | Ja | 389 kr | |
BK-RK2428413 | 140 mm | Ja | 509 kr | |
BK-RK2428414 | 160 mm | Ja | 619 kr | |
BK-RK2428415 | 180 mm | Ja | 729 kr | |
BK-RK2428416 | 200 mm | Ja | 1029 kr | |
BK-RK2428417 | 225 mm | Ja | 1059 kr | |
BK-RK2428418 | 250 mm | Ja | 1579 kr | |
BK-RK2428419 | 280 mm | Ja | 2379 kr | |
BK-RK2428420 | 315 mm | Ja | 2989 kr | |
BK-RK2429145 | 355 mm | Nej | 4309 kr | |
BK-RK2429184 | 400 mm | Nej | 6489 kr | |
BK-RK2429193 | 450 mm | Nej | 2429193 | 16609 kr |
BK-RK2429194 | 500 mm | Nej | 2429194 | 18159 kr |
BK-RK2429195 | 560 mm | Nej | 2429195 | 29569 kr |
BK-RK2429196 | 630 mm | Nej | 2429196 | 31729 kr |
BK-RK2429197 | 710 mm | Nej | 2429197 | 39899 kr |
BK-RK2430407 | 800 mm | Nej | 2430407 | 61969 kr |
BK-RK2430408 | 900 mm | Nej | 2430408 | 82629 kr |
PE100 SDR17 Enligt EN12201 (Vatten) och EN 1555 (Gas).
RSK | 2429197 |
---|---|
Tillverkarens artnr | 2429197 |
Dokument | ProduktbladCertifikat |