Beskrivning
Radiatordjup 57 mm. Av benämningen framgår höjd och bredd i dm. Till exempel H10-3004 är 3 dm hög och 4 dm bred.
1019 kr Det ursprungliga priset var: 1019 kr.779 krDet nuvarande priset är: 779 kr. stk
Radiatordjup 57 mm. Av benämningen framgår höjd och bredd i dm. Till exempel H10-3004 är 3 dm hög och 4 dm bred.
Artikelnr | Modell | Effekt (55/45) | Effekt (60/45) | Längd | Pris |
---|---|---|---|---|---|
BK-RK6732810 | PC10-3004 | 70 W | 77 W | 400 mm | 659 kr |
BK-RK6732811 | PC10-3005 | 87 W | 96 W | 500 mm | 659 kr |
BK-RK6732812 | PC10-3006 | 104 W | 115 W | 600 mm | 719 kr |
BK-RK6732813 | PC10-3007 | 122 W | 134 W | 700 mm | 779 kr |
BK-RK6732814 | PC10-3008 | 139 W | 153 W | 800 mm | 839 kr |
BK-RK6732815 | PC10-3009 | 156 W | 172 W | 900 mm | 899 kr |
BK-RK6732816 | PC10-3010 | 174 W | 191 W | 1000 mm | 959 kr |
BK-RK6732817 | PC10-3011 | 191 W | 210 W | 1100 mm | 1019 kr |
BK-RK6732818 | PC10-3012 | 209 W | 230 W | 1200 mm | 1079 kr |
BK-RK6732820 | PC10-3016 | 278 W | 306 W | 1600 mm | 1269 kr |
BK-RK6732821 | PC10-3018 | 313 W | 344 W | 1800 mm | 1479 kr |
BK-RK6732822 | PC10-3020 | 348 W | 383 W | 2000 mm | 1589 kr |
Radiatordjup 57 mm. Av benämningen framgår höjd och bredd i dm. Till exempel H10-3004 är 3 dm hög och 4 dm bred.
EAN | 5907814700049 |
---|---|
RSK | 6732813 |
Dokument | Prestandadeklaration |
34789 kr Det ursprungliga priset var: 34789 kr.28209 krDet nuvarande priset är: 28209 kr. stkKÖP
33949 kr Det ursprungliga priset var: 33949 kr.27529 krDet nuvarande priset är: 27529 kr. stkKÖP
4359 kr Det ursprungliga priset var: 4359 kr.3539 krDet nuvarande priset är: 3539 kr. stkKÖP
37099 kr Det ursprungliga priset var: 37099 kr.30079 krDet nuvarande priset är: 30079 kr. stkKÖP
24889 kr Det ursprungliga priset var: 24889 kr.20179 krDet nuvarande priset är: 20179 kr. stkKÖP