Beskrivning
Radiatordjup 60 mm. Av benämningen framgår höjd och bredd i mm. Till exempel C11-4004 är 400 mm hög och 400 mm bred.
Modell
PC11-4030
Effekt (55/45)
1088 W
Effekt (60/45)
1 194 W
Längd
3000 mm
Höjd
400 mm

3449 kr Det ursprungliga priset var: 3449 kr.2799 krDet nuvarande priset är: 2799 kr. stk
| Artikelnr | Modell | Effekt (55/45) | Effekt (60/45) | Längd | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| BK-RK6732922 | PC11-4004 | 145 W | 159 W | 400 mm | 809 kr |
| BK-RK6732923 | PC11-4005 | 181 W | 199 W | 500 mm | 839 kr |
| BK-RK6732924 | PC11-4006 | 218 W | 239 W | 600 mm | 929 kr |
| BK-RK6732925 | PC11-4007 | 254 W | 279 W | 700 mm | 1019 kr |
| BK-RK6732926 | PC11-4008 | 290 W | 318 W | 800 mm | 1119 kr |
| BK-RK6732927 | PC11-4009 | 326 W | 358 W | 900 mm | 1209 kr |
| BK-RK6732928 | PC11-4010 | 363 W | 398 W | 1000 mm | 1269 kr |
| BK-RK6732929 | PC11-4011 | 399 W | 438 W | 1100 mm | 1339 kr |
| BK-RK6732930 | PC11-4012 | 435 W | 477 W | 1200 mm | 1429 kr |
| BK-RK6732931 | PC11-4014 | 508 W | 557 W | 1400 mm | 1599 kr |
| BK-RK6732932 | PC11-4016 | 580 W | 637 W | 1600 mm | 1749 kr |
| BK-RK6732933 | PC11-4018 | 653 W | 716 W | 1800 mm | 1979 kr |
| BK-RK6732934 | PC11-4020 | 725 W | 796 W | 2000 mm | 2129 kr |
| BK-RK6732935 | PC11-4023 | 834 W | 915 W | 2300 mm | 2359 kr |
| BK-RK6732936 | PC11-4026 | 943 W | 1 035 W | 2600 mm | 2489 kr |
| BK-RK6732937 | PC11-4030 | 1088 W | 1 194 W | 3000 mm | 2799 kr |
Radiatordjup 60 mm. Av benämningen framgår höjd och bredd i mm. Till exempel C11-4004 är 400 mm hög och 400 mm bred.
| EAN | 6418569065448 |
|---|---|
| RSK | 6732937 |
| Dokument | Prestandadeklaration |
119 kr Det ursprungliga priset var: 119 kr.99 krDet nuvarande priset är: 99 kr. stkKÖP
289 kr Det ursprungliga priset var: 289 kr.239 krDet nuvarande priset är: 239 kr. stkKÖP
49 kr Det ursprungliga priset var: 49 kr.39 krDet nuvarande priset är: 39 kr. stkKÖP
59 kr Det ursprungliga priset var: 59 kr.49 krDet nuvarande priset är: 49 kr. stkKÖP




