Beskrivning
Oljeflödesmätare; oljearmatur, kopplingar och slang.


33959 kr Det ursprungliga priset var: 33959 kr.27529 krDet nuvarande priset är: 27529 kr. stk
| Artikelnr | Dimension | Modell | Storlek | Tryck | Leverantörs Art. nr. | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BK-RK5203144 | G20 / 165 mm | VZO 15 RC 130/16-RV0.1 | Qn 1000l/h | PN16. ±1%. 0.1l/p bar | 92042 | 27529 kr |
| BK-RK5203143 | G20 / 165 mm | VZO 15 RC 130/16 | Qn 400l/h | PN16. ±1% bar | 92041 | 22739 kr |
| BK-RK5203145 | G25 / 165 mm | VZO 20 RC 130/16 | Qn 1000l/h | PN16. ±1% bar | 92047 | 26319 kr |
| BK-RK5203146 | G25 / 165 mm | VZO 20 RC 130/16-RV1 | Qn 1000l/h | PN16. ±1%. 1l/p bar | 92048 | 30879 kr |
| BK-RK5203147 | G32 / 190 mm | VZO 25 RC 130/16 | Qn 2000l/h | PN16. ±1% bar | 92057 | 31529 kr |
| BK-RK5203148 | G32 / 190 mm | VZO 25 RC 130/16-RV1 | Qn 2000l/h | PN16. ±1%. 1l/p bar | 92058 | 36279 kr |
| BK-RK5203149 | G50 / 300 mm | VZO 40 RC 130/16 | Qn 6000l/h | PN16. ±1% bar | 92004 | 57939 kr |
| BK-RK5203150 | G50 / 300 mm | VZO 40 RC 130/16-RV1 | Qn 6000l/h | PN16. ±1%. 1l/p bar | 92018 | 62779 kr |
Oljeflödesmätare; oljearmatur, kopplingar och slang.

| RSK | 5203144 |
|---|---|
| Tillverkarens artnr | 92042 |
619 kr Det ursprungliga priset var: 619 kr.449 krDet nuvarande priset är: 449 kr. stkKÖP
519 kr Det ursprungliga priset var: 519 kr.379 krDet nuvarande priset är: 379 kr. stkKÖP
369 kr Det ursprungliga priset var: 369 kr.269 krDet nuvarande priset är: 269 kr. stkKÖP
419 kr Det ursprungliga priset var: 419 kr.309 krDet nuvarande priset är: 309 kr. stkKÖP
619 kr Det ursprungliga priset var: 619 kr.449 krDet nuvarande priset är: 449 kr. stkKÖP
659 kr Det ursprungliga priset var: 659 kr.479 krDet nuvarande priset är: 479 kr. stkKÖP
349 kr Det ursprungliga priset var: 349 kr.249 krDet nuvarande priset är: 249 kr. stkKÖP
409 kr Det ursprungliga priset var: 409 kr.299 krDet nuvarande priset är: 299 kr. stkKÖP
519 kr Det ursprungliga priset var: 519 kr.379 krDet nuvarande priset är: 379 kr. stkKÖP





