Beskrivning
SSG PN40. Tryckkärlsstål, galvaniserade P280GH.
Dimension
65 mm
DN
50
D
165 mm
k
125 mm
d1
65 mm
d2
18 mm
e
5 mm
b
20 mm
Gänga
M16
Bulthål
4 STK
Vikt
2,7 kg
Tryckklass
PN40
SSG
7485
lösfläns galv, ssg lösfläns galv

349 kr Det ursprungliga priset var: 349 kr.259 krDet nuvarande priset är: 259 kr. stk
| Artikelnr | Dimension | DN | D | k | d1 | d2 | e | b | Gänga | Bulthål | Vikt | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK-RK9158353 | 120 mm | 100 | 235 mm | 190 mm | 120 mm | 22 mm | 6 mm | 26 mm | M20 | 8 STK | 5.9 kg | 579 kr |
| BK-RK9158354 | 145 mm | 125 | 270 mm | 220 mm | 145 mm | 26 mm | 6 mm | 28 mm | M24 | 8 STK | 8.0 kg | 759 kr |
| BK-RK9158345 | 25 mm | 15 | 95 mm | 65 mm | 25 mm | 14 mm | 3 mm | 14 mm | M12 | 4 STK | 0.7 kg | 69 kr |
| BK-RK9158355 | 174 mm | 150 | 300 mm | 250 mm | 174 mm | 26 mm | 6 mm | 30 mm | M24 | 8 STK | 9.4 kg | 949 kr |
| BK-RK9158346 | 31 mm | 20 | 105 mm | 75 mm | 31 mm | 14 mm | 4 mm | 16 mm | M12 | 4 STK | 0.9 kg | 99 kr |
| BK-RK9158347 | 38 mm | 25 | 115 mm | 85 mm | 38 mm | 14 mm | 4 mm | 16 mm | M12 | 4 STK | 1.1 kg | 119 kr |
| BK-RK9158348 | 47 mm | 32 | 140 mm | 100 mm | 47 mm | 18 mm | 5 mm | 18 mm | M16 | 4 STK | 1.8 kg | 189 kr |
| BK-RK9158349 | 53 mm | 40 | 150 mm | 110 mm | 53 mm | 18 mm | 5 mm | 18 mm | M16 | 4 STK | 2.0 kg | 219 kr |
| BK-RK9158350 | 65 mm | 50 | 165 mm | 125 mm | 65 mm | 18 mm | 5 mm | 20 mm | M16 | 4 STK | 2.7 kg | 259 kr |
SSG PN40. Tryckkärlsstål, galvaniserade P280GH.
lösfläns galv, ssg lösfläns galv
| RSK | 9158350 |
|---|
379 kr Det ursprungliga priset var: 379 kr.279 krDet nuvarande priset är: 279 kr. stkKÖP
1089 kr Det ursprungliga priset var: 1089 kr.839 krDet nuvarande priset är: 839 kr. stkKÖP
619 kr Det ursprungliga priset var: 619 kr.449 krDet nuvarande priset är: 449 kr. stkKÖP
549 kr Det ursprungliga priset var: 549 kr.399 krDet nuvarande priset är: 399 kr. stkKÖP




