Beskrivning
SSG PN40. Tryckkärlsstål, galvaniserade P280GH.
lösfläns galv, ssg lösfläns galv
299 kr Det ursprungliga priset var: 299 kr.219 krDet nuvarande priset är: 219 kr. stk
SSG PN40. Tryckkärlsstål, galvaniserade P280GH.
Artikelnr | Dimension | DN | D | k | d1 | d2 | e | b | Gänga | Bulthål | Vikt | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK-RK9158353 | 120 mm | 100 | 235 mm | 190 mm | 120 mm | 22 mm | 6 mm | 26 mm | M20 | 8 STK | 5.9 kg | 599 kr |
BK-RK9158345 | 25 mm | 15 | 95 mm | 65 mm | 25 mm | 14 mm | 3 mm | 14 mm | M12 | 4 STK | 0.7 kg | 79 kr |
BK-RK9158346 | 31 mm | 20 | 105 mm | 75 mm | 31 mm | 14 mm | 4 mm | 16 mm | M12 | 4 STK | 0.9 kg | 99 kr |
BK-RK9158347 | 38 mm | 25 | 115 mm | 85 mm | 38 mm | 14 mm | 4 mm | 16 mm | M12 | 4 STK | 1.1 kg | 119 kr |
BK-RK9158348 | 47 mm | 32 | 140 mm | 100 mm | 47 mm | 18 mm | 5 mm | 18 mm | M16 | 4 STK | 1.8 kg | 199 kr |
BK-RK9158349 | 53 mm | 40 | 150 mm | 110 mm | 53 mm | 18 mm | 5 mm | 18 mm | M16 | 4 STK | 2.0 kg | 219 kr |
BK-RK9158350 | 65 mm | 50 | 165 mm | 125 mm | 65 mm | 18 mm | 5 mm | 20 mm | M16 | 4 STK | 2.7 kg | 259 kr |
SSG PN40. Tryckkärlsstål, galvaniserade P280GH.
lösfläns galv, ssg lösfläns galv
RSK | 9158349 |
---|
309 kr Det ursprungliga priset var: 309 kr.219 krDet nuvarande priset är: 219 kr. stkKÖP
439 kr Det ursprungliga priset var: 439 kr.319 krDet nuvarande priset är: 319 kr. stkKÖP
619 kr Det ursprungliga priset var: 619 kr.449 krDet nuvarande priset är: 449 kr. stkKÖP
709 kr Det ursprungliga priset var: 709 kr.519 krDet nuvarande priset är: 519 kr. stkKÖP
219 kr Det ursprungliga priset var: 219 kr.159 krDet nuvarande priset är: 159 kr. stkKÖP
789 kr Det ursprungliga priset var: 789 kr.579 krDet nuvarande priset är: 579 kr. stkKÖP