Beskrivning
SSG PN16. Tryckkärlsstål, galvaniserade PN280GH. DN 15-80 tag PN40. OBS: DN65 PN40=8 bulthål är EJ SSG standard.
lösfläns galv, ssg lösfläns galv

1509 kr Det ursprungliga priset var: 1509 kr.1159 krDet nuvarande priset är: 1159 kr. stk
| Artikelnr | DN | Dimension | d1 | D | k | d2 | b | Bulthål | e | Bult | Gänga | SSG | Vikt | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK-RK9158326 | 100 | 120 mm | 220 mm | 180 mm | 18 mm | 22 mm | 8 STK | 6 mm | M16 | 7482 | 4.2 kg | 379 kr | ||
| BK-RK9158327 | 125 | 145 mm | 250 mm | 210 mm | 18 mm | 22 mm | 8 STK | 6 mm | M16 | 7482 | 5.2 kg | 469 kr | ||
| BK-RK9158328 | 150 | 174 mm | 285 mm | 240 mm | 22 mm | 24 mm | 8 STK | 6 mm | M20 | 7482 | 6.9 kg | 619 kr | ||
| BK-RK9158329 | 200 | 226 mm | 340 mm | 295 mm | 22 mm | 26 mm | 12 STK | 6 mm | M20 | 7482 | 9.3 kg | 799 kr | ||
| BK-RK9158330 | 250 | 281 mm | 405 mm | 355 mm | 26 mm | 29 mm | 12 STK | 8 mm | M24 | 7482 | 13.7 kg | 1159 kr | ||
| BK-RK9158331 | 300 | 329 mm | 460 mm | 410 mm | 26 mm | 32 mm | 12 STK | 8 mm | M24 | 7482 | 18.1 kg | 1479 kr | ||
| BK-RK279001 | 65 | 81 mm | 81 mm | 185 mm | 145 mm | 18 mm | 20 mm | 8 STK | 6 mm | M16 | 3.2 kg | 279 kr | ||
| BK-RK9158325 | 65 | 81 mm | 81 mm | 185 mm | 145 mm | 18 mm | 20 mm | 4 STK | 6 mm | M16 | 7482 | 3.2 kg | 289 kr |
SSG PN16. Tryckkärlsstål, galvaniserade PN280GH. DN 15-80 tag PN40. OBS: DN65 PN40=8 bulthål är EJ SSG standard.
lösfläns galv, ssg lösfläns galv
| RSK | 9158330 |
|---|
49 kr Det ursprungliga priset var: 49 kr.39 krDet nuvarande priset är: 39 kr. stkKÖP
89 kr Det ursprungliga priset var: 89 kr.69 krDet nuvarande priset är: 69 kr. stkKÖP
219 kr Det ursprungliga priset var: 219 kr.159 krDet nuvarande priset är: 159 kr. stkKÖP
139 kr Det ursprungliga priset var: 139 kr.99 krDet nuvarande priset är: 99 kr. stkKÖP
99 kr Det ursprungliga priset var: 99 kr.79 krDet nuvarande priset är: 79 kr. stkKÖP
419 kr Det ursprungliga priset var: 419 kr.309 krDet nuvarande priset är: 309 kr. stkKÖP






