Beskrivning
SSG PN40. Tryckkärlsstål, galvaniserade P280GH.
lösfläns galv, ssg lösfläns galv
159 kr Det ursprungliga priset var: 159 kr.119 krDet nuvarande priset är: 119 kr. stk
SSG PN40. Tryckkärlsstål, galvaniserade P280GH.
Artikelnr | Dimension | DN | D | k | d1 | d2 | e | b | Gänga | Bulthål | Vikt | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK-RK9158353 | 120 mm | 100 | 235 mm | 190 mm | 120 mm | 22 mm | 6 mm | 26 mm | M20 | 8 STK | 5.9 kg | 559 kr |
BK-RK9158345 | 25 mm | 15 | 95 mm | 65 mm | 25 mm | 14 mm | 3 mm | 14 mm | M12 | 4 STK | 0.7 kg | 69 kr |
BK-RK9158346 | 31 mm | 20 | 105 mm | 75 mm | 31 mm | 14 mm | 4 mm | 16 mm | M12 | 4 STK | 0.9 kg | 99 kr |
BK-RK9158347 | 38 mm | 25 | 115 mm | 85 mm | 38 mm | 14 mm | 4 mm | 16 mm | M12 | 4 STK | 1.1 kg | 119 kr |
BK-RK9158348 | 47 mm | 32 | 140 mm | 100 mm | 47 mm | 18 mm | 5 mm | 18 mm | M16 | 4 STK | 1.8 kg | 189 kr |
BK-RK9158349 | 53 mm | 40 | 150 mm | 110 mm | 53 mm | 18 mm | 5 mm | 18 mm | M16 | 4 STK | 2.0 kg | 209 kr |
BK-RK9158350 | 65 mm | 50 | 165 mm | 125 mm | 65 mm | 18 mm | 5 mm | 20 mm | M16 | 4 STK | 2.7 kg | 249 kr |
SSG PN40. Tryckkärlsstål, galvaniserade P280GH.
lösfläns galv, ssg lösfläns galv
RSK | 9158347 |
---|
1049 kr Det ursprungliga priset var: 1049 kr.889 krDet nuvarande priset är: 889 kr. stkKÖP
1049 kr Det ursprungliga priset var: 1049 kr.889 krDet nuvarande priset är: 889 kr. stkKÖP
2429 kr Det ursprungliga priset var: 2429 kr.2049 krDet nuvarande priset är: 2049 kr. stkKÖP
12619 kr Det ursprungliga priset var: 12619 kr.10629 krDet nuvarande priset är: 10629 kr. stkKÖP
12289 kr Det ursprungliga priset var: 12289 kr.10349 krDet nuvarande priset är: 10349 kr. stkKÖP
129 kr Det ursprungliga priset var: 129 kr.89 krDet nuvarande priset är: 89 kr. stkKÖP