Beskrivning
SSG PN16. Tryckkärlsstål, galvaniserade P280GH. DN 15-80 tag PN 40. OBS DN 65 PN 40 = 8 bulthål EJ SSG-standard.
lösfläns galv
529 kr Det ursprungliga priset var: 529 kr.389 krDet nuvarande priset är: 389 kr. stk
SSG PN16. Tryckkärlsstål, galvaniserade P280GH. DN 15-80 tag PN 40. OBS DN 65 PN 40 = 8 bulthål EJ SSG-standard.
Artikelnr | DN | Dimension | D | k | d1 | d2 | b | e | Gänga | Bulthål | Vikt | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK-RK281503 | 100 | 113 mm | 220 mm | 180 mm | 113 mm | 18 mm | 22 mm | 6 mm | M16 | 8 STK | 4.20 kg | 389 kr |
BK-RK281504 | 125 | 140 mm | 250 mm | 210 mm | 140 mm | 18 mm | 22 mm | 6 mm | M16 | 8 STK | 5.20 kg | 469 kr |
BK-RK281505 | 150 | 165 mm | 285 mm | 240 mm | 165 mm | 22 mm | 24 mm | 6 mm | M20 | 8 STK | 6.90 kg | 639 kr |
BK-RK281506 | 200 | 219 mm | 340 mm | 295 mm | 219 mm | 22 mm | 26 mm | 6 mm | M20 | 12 STK | 9.30 kg | 819 kr |
BK-RK281507 | 250 | 273 mm | 405 mm | 355 mm | 273 mm | 26 mm | 29 mm | 6 mm | M24 | 12 STK | 13.7 kg | 1189 kr |
BK-RK9158207 | 300 | 300 mm | 460 mm | 410 mm | 324 mm | 26 mm | 32 mm | 8 mm | M24 | 12 STK | 18.1 kg | 1509 kr |
SSG PN16. Tryckkärlsstål, galvaniserade P280GH. DN 15-80 tag PN 40. OBS DN 65 PN 40 = 8 bulthål EJ SSG-standard.
lösfläns galv
309 kr Det ursprungliga priset var: 309 kr.219 krDet nuvarande priset är: 219 kr. stkKÖP
439 kr Det ursprungliga priset var: 439 kr.319 krDet nuvarande priset är: 319 kr. stkKÖP
619 kr Det ursprungliga priset var: 619 kr.449 krDet nuvarande priset är: 449 kr. stkKÖP
709 kr Det ursprungliga priset var: 709 kr.519 krDet nuvarande priset är: 519 kr. stkKÖP
219 kr Det ursprungliga priset var: 219 kr.159 krDet nuvarande priset är: 159 kr. stkKÖP
789 kr Det ursprungliga priset var: 789 kr.579 krDet nuvarande priset är: 579 kr. stkKÖP