Beskrivning
Kullrig spårskruv med Phillips-kryss enligt DIN 7985. Material: elförzinkat stål.

9 kr stk
Lagervara| Artikelnr | Gänga | Längd | Nyckelvidd | Leverantörs Art. nr. | Skallhöjd | Dimension | Vikt | Ytterdiameter | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK-RK9100222 | M6 | 16 mm | PH3 | 91705106016 | 4.6 mm | 6 mm | 5.3 g | 12 mm | 9 kr |
| BK-RK9100224 | M6 | 20 mm | PH3 | 91705106020 | 4.6 mm | 6 mm | 5.7 g | 12 mm | 9 kr |
| BK-RK9100226 | M6 | 25 mm | PH3 | 91705106025 | 4.6 mm | 6 mm | 6.5 g | 12 mm | 9 kr |
| BK-RK9100228 | M8 | 20 mm | PH4 | 1705108020 | 6 mm | 8 mm | 13.5 g | 16 mm | 9 kr |
| BK-RK9100230 | M8 | 25 mm | PH4 | 1705108025 | 6 mm | 8 mm | 15.8 g | 16 mm | 9 kr |
| BK-RK9814502 | M6 | 30 mm | PH3 | 91705106030 | 4.6 mm | 6 mm | 7.7 g | 12 mm | 9 kr |
| BK-RK9814504 | M6 | 35 mm | PH3 | 1705106035 | 4.6 mm | 6 mm | 8.6 g | 12 mm | 9 kr |
| BK-RK9814503 | M6 | 40 mm | PH3 | 1705106040 | 4.6 mm | 6 mm | 9.5 g | 12 mm | 9 kr |
| BK-RK9814507 | M8 | 30 mm | PH4 | 1705108030 | 6 mm | 8 mm | 17.5 g | 16 mm | 9 kr |
Kullrig spårskruv med Phillips-kryss enligt DIN 7985. Material: elförzinkat stål.
| EAN | 7332508045621 |
|---|---|
| RSK | 9100222 |
| Tillverkarens artnr | 91705106016 |
2999 kr Det ursprungliga priset var: 2999 kr.2439 krDet nuvarande priset är: 2439 kr. stkKÖP
6609 kr Det ursprungliga priset var: 6609 kr.5359 krDet nuvarande priset är: 5359 kr. stkKÖP
169 kr Det ursprungliga priset var: 169 kr.129 krDet nuvarande priset är: 129 kr. stkKÖP
169 kr Det ursprungliga priset var: 169 kr.129 krDet nuvarande priset är: 129 kr. stkKÖP
199 kr Det ursprungliga priset var: 199 kr.149 krDet nuvarande priset är: 149 kr. stkKÖP
89 kr Det ursprungliga priset var: 89 kr.69 krDet nuvarande priset är: 69 kr. stkKÖP
129 kr Det ursprungliga priset var: 129 kr.89 krDet nuvarande priset är: 89 kr. stkKÖP
679 kr Det ursprungliga priset var: 679 kr.499 krDet nuvarande priset är: 499 kr. stkKÖP
5789 kr Det ursprungliga priset var: 5789 kr.4699 krDet nuvarande priset är: 4699 kr. stkKÖP









