Beskrivning
Rörskål och klammer med kombimutter M8/M10. (Kombipack).
Dimension
FX2 10-12
Antal/förpackning
32 STK
Lämplig för utvändig rördiameter
10—12
Yttre diameter
34—36
Isolertjocklek
11 mm

SundaHus

CE

Reach
379 kr Det ursprungliga priset var: 379 kr.279 krDet nuvarande priset är: 279 kr. stk
Rörskål och klammer med kombimutter M8/M10. (Kombipack).
Artikelnr | Dimension | Leverantörs Art. nr. | Lämplig för utvändig rördiameter | Yttre diameter | Isolertjocklek | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
BK-RK724510 | FX210-12 | IAPMC02012200 | 10—12 | 34—36 | 11 mm | 279 kr |
BK-RK724511 | FX215-18 | IAPMC02018200 | 15—18 | 40—43 | 11.5 mm | 289 kr |
BK-RK724512 | FX222-25 | IAPMC02022200 | 22—25 | 47—50 | 12 mm | 319 kr |
BK-RK724513 | FX228-30 | IAPMC02028200 | 28—30 | 53—56 | 12.5 mm | 349 kr |
BK-RK724514 | FX235-38 | IAPMC02035200 | 35—38 | 61—65 | 13 mm | 379 kr |
BK-RK724515 | FX242-45 | IAPMC02042200 | 42—45 | 69—72 | 13.5 mm | 389 kr |
BK-RK724516 | FX248 | IAPMC02048200 | 48—48 | 76—76 | 13.5 mm | 409 kr |
BK-RK724517 | FX254-57 | IAPMC02057200 | 54—57 | 82—85 | 13.5 mm | 439 kr |
BK-RK724518 | FX260-64 | IAPMC02060200 | 60—64 | 89—92 | 14 mm | 519 kr |
BK-RK724519 | FX270 | IAPMC02070200 | 70—70 | 98—98 | 14 mm | 519 kr |
BK-RK724520 | FX276-80 | IAPMC02076200 | 76—80 | 105—109 | 14 mm | 609 kr |
BK-RK724521 | FX289 | IAPMC02089200 | 89—89 | 118—118 | 14.5 mm | 679 kr |
BK-RK724522 | FX4(3) 10-12 | IAPMC04012200 | 10—12 | 46—48 | 18 mm | 309 kr |
BK-RK724523 | FX4(3) 15-18 | IAPMC04018200 | 15—18 | 52—55 | 18.5 mm | 319 kr |
BK-RK724524 | FX4(3) 22-25 | IAPMC04022200 | 22—25 | 60—64 | 19 mm | 349 kr |
BK-RK724525 | FX4(3) 28-30 | IAPMC04028200 | 28—30 | 66—70 | 19 mm | 399 kr |
BK-RK724526 | FX4(3) 35-38 | IAPMC04035200 | 35—38 | 74—79 | 19.5 mm | 439 kr |
BK-RK724527 | FX4(3) 42-45 | IAPMC04042200 | 42—45 | 85—88 | 20.5 mm | 459 kr |
BK-RK724528 | FX4(3) 48 | IAPMC04048200 | 48 | 91—91 | 21 mm | 479 kr |
BK-RK724529 | FX4(3) 54-57 | IAPMC04057200 | 54—57 | 98—101 | 21 mm | 499 kr |
BK-RK724530 | FX4(3) 60-64 | IAPMC04060200 | 60—64 | 105—109 | 21.5 mm | 639 kr |
BK-RK724531 | FX4(3) 70 | IAPMC04070200 | 70 | 116—116 | 22 mm | 669 kr |
BK-RK724532 | FX4(3) 76-80 | IAPMC04076200 | 76—80 | 122—127 | 22 mm | 719 kr |
BK-RK724533 | FX4(3) 89 | IAPMC04089200 | 89 | 136—136 | 22.5 mm | 849 kr |
BK-RK724534 | FX615-18 | IAPMC06018200 | 15—18 | 74—77 | 28.5 mm | 419 kr |
BK-RK724535 | FX622-25 | IAPMC06022200 | 22—25 | 80—84 | 28.5 mm | 449 kr |
BK-RK724536 | FX628-30 | IAPMC06028200 | 28—30 | 91—95 | 31 mm | 519 kr |
BK-RK724537 | FX635-38 | IAPMC06035200 | 35—38 | 104—109 | 34 mm | 599 kr |
BK-RK724538 | FX642-45 | IAPMC06042200 | 42—45 | 113—116 | 35 mm | 679 kr |
BK-RK724539 | FX648 | IAPMC06048200 | 48 | 119—119 | 35 mm | 689 kr |
BK-RK724540 | FX654-57 | IAPMC06057200 | 54—57 | 126—129 | 35.5 mm | 709 kr |
BK-RK724543 | FX676-80 | IAPMC06076200 | 76—80 | 152—156 | 37 mm | 999 kr |
BK-RK724544 | FX689 | IAPMC06089200 | 89—89 | 167—167 | 38.5 mm | 1149 kr |
Rörskål och klammer med kombimutter M8/M10. (Kombipack).
EAN | 7612207277241 |
---|---|
Tillverkarens artnr | IAPMC02012200 |