Beskrivning
Frysrum -22° C med deltaT 8K, aggregat vid -32° C förångning och omgivande +32° C.
Det ursprungliga priset var: 153929 kr.124809 krDet nuvarande priset är: 124809 kr. stk
SPARA -19% Lagervara| Produktnamn | Förångare | Dysa | Effekt | Aggregat | Pris |
|---|---|---|---|---|---|
| FRYSRUMSPAKET 0,473KW R452A | KSC-231-2BE-HX32. K4612046 | NR0X TX2 FL. K4311364 | 0.473 kW | OP-LPVM016DPP00G. K4213340 | 68649 kr |
| FRYSRUMSPAKET 0,707KW R452A | KSC-231-2BE-HX32. K4612046 | NR00 TE2 FL. K4311366 | 0.707 kW | OP-LPVM026DSP00G. K4213341 | 70989 kr |
| FRYSRUMSPAKET 0,955KW R452A | KSC-231-3BE-HX32. K4612047 | NR01 TE2 FL. K4311376 | 0.955 kW | OP-LPVM034DSP00G. K4213342 | 74499 kr |
| FRYSRUMSPAKET 1,1KW R452A | KSC-301-4BE-HX32. K4612052 | NR01 TE2 FL. K4311376 | 1.11 kW | OP-LPQM048NTP00E. K4213306 | 81909 kr |
| FRYSRUMSPAKET 1,6KW R452A | KSC-301-4BE-HX32. K4612052 | NR03 TE2 FL. K4311368 | 1.672 kW | OP-LPQM068NTP00E. K4213310 | 88149 kr |
| FRYSRUMSPAKET 1,9KW R452A | KSC-301-6BE-HX32. K4612048 | NR03 TE2 FL. K4311368 | 1.968 kW | OP-LPQM096NTP00E. K4213312 | 104529 kr |
| FRYSRUMSPAKET 2,6KW R452A | KSC-302-3BE-HX32. K4612054 | NR04 TE2 FL. K4311370 | 2.648 kW | OP-LPOM067LLP02E. K4213313 | 124809 kr |
| FRYSRUMSPAKET 3,2KW R452A | KSC-302-3BE-HX32. K4612054 | NR04 TE2 FL. K4311370 | 3.208 kW | OP-LPOM084LLP02E. K4213315 | 125589 kr |
| FRYSRUMSPAKET 3,7KW R452A | KSC-302-4BE-HX32. K4612055 | NR04 TE2 FL. K4311370 | 3.731 kW | OP-LPOM098LLP02E. K4213319 | 135729 kr |
| FRYSRUMSPAKET 4,8KW R452A | KSC-302-6BE-HX32. K4612056 | NR06 TE2 FL. K4311374 | 4.869 kW | OP-LPOM120LLP02E. K4213320 | 179799 kr |
Frysrum -22° C med deltaT 8K, aggregat vid -32° C förångning och omgivande +32° C.
| Dokument | Drift- och skötselanvisningÖvrigt |
|---|

på Trustpilot