Beskrivning
Enkelblåsande förångare. Fläktar och elstavar färdigkopplade till kopplingsdosa. Godkänd för livsmedel och lätt att rengöra. Kyl = -5C Förångning Delta-T 7K (Beräknat på Dewpoint) Frys = -29C Förångning Delta-T 7K (Beräknat på Dewpoint).
Det ursprungliga priset var: 24149 kr.19579 krDet nuvarande priset är: 19579 kr. stk
SPARA -19% Beställningsvara| Produktnamn | Tillv artnr | Modell | Kyleffekt kyl | Kyleffekt frys | Kylyta | Antal fläktar | Kastlängd | Ljudnivå á 3m | Bredd | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FÖRÅNGARE CO2 MCC-301-4AN-CX90 | MCC-301-4AN-CX90 | CO2 Förång. MCC-301-4AN-HX90-1 | 1.9 kW | 1.6 kW | 8 m² | 1 STK | 11 m | 47 dB(A) | 972 mm | 21459 kr |
| FÖRÅNGARE CO2 MCC-301-6AN-CX90 | MCC-301-6AN-CX90 | CO2 Förång. MCC-301-6AN-HX90-1 | 2.3 kW | 1.9 kW | 12 m² | 1 STK | 11 m | 47 dB(A) | 972 mm | 25669 kr |
| FÖRÅNGARE CO2 MCC-301-SAN-CX90 | MCC-301-SAN-CX90 | CO2 Förång. MCC-301-SAN-HX90-1 | 1.9 kW | 1.6 kW | 8 m² | 1 STK | 11 m | 47 dB(A) | 972 mm | 19579 kr |
| FÖRÅNGARE CO2 MCC-302-4AN-CX90 | MCC-302-4AN-CX90 | CO2 Förång. MCC-302-4AN-HX90-1 | 4.2 kW | 3.5 kW | 17 m² | 2 STK | 13 m | 49 dB(A) | 1572 mm | 36279 kr |
| FÖRÅNGARE CO2 MCC-302-6AN-CX90 | MCC-302-6AN-CX90 | CO2 Förång. MCC-302-6AN-HX90-1 | 4.5 kW | 3.8 kW | 25 m² | 2 STK | 13 m | 49 dB(A) | 1572 mm | 43299 kr |
| FÖRÅNGARE CO2 MCC-302-SAN-CX90 | MCC-302-SAN-CX90 | CO2 Förång. MCC-302-SAN-HX90-1 | 4.2 kW | 3.5 kW | 17 m² | 2 STK | 13 m | 49 dB(A) | 1572 mm | 30889 kr |
| FÖRÅNGARE CO2 MCC-303-4AN-CX90 | MCC-303-4AN-CX90 | CO2 Förång. MCC-303-4AN-HX90-1 | 5.7 kW | 4.7 kW | 25 m² | 3 STK | 15 m | 51 dB(A) | 2172 mm | 54059 kr |
| FÖRÅNGARE CO2 MCC-303-6AN-CX90 | MCC-303-6AN-CX90 | CO2 Förång. MCC-303-6AN-HX90-1 | 6.8 kW | 5.7 kW | 37 m² | 3 STK | 15 m | 51 dB(A) | 2172 mm | 61549 kr |
| FÖRÅNGARE CO2 MCC-304-4AN-CX90 | MCC-304-4AN-CX90 | CO2 Förång. MCC-304-4AN-HX90-1 | 7.6 kW | 6.3 kW | 33 m² | 4 STK | 18 m | 52 dB(A) | 2772 mm | 68489 kr |
| FÖRÅNGARE CO2 MCC-304-6AN-CX90 | MCC-304-6AN-CX90 | CO2 Förång. MCC-304-6AN-HX90-1 | 9 kW | 7.6 kW | 49 m² | 4 STK | 18 m | 52 dB(A) | 2772 mm | 83859 kr |
Enkelblåsande förångare. Fläktar och elstavar färdigkopplade till kopplingsdosa. Godkänd för livsmedel och lätt att rengöra. Kyl = -5C Förångning Delta-T 7K (Beräknat på Dewpoint) Frys = -29C Förångning Delta-T 7K (Beräknat på Dewpoint).
| Tillverkarens artnr | MCC-301-SAN-CX90 |
|---|---|
| Dokument | Drift- och skötselanvisning |

på TrustpilotDet ursprungliga priset var: 2969 kr.2319 krDet nuvarande priset är: 2319 kr. stkKÖP
Det ursprungliga priset var: 5289 kr.4289 krDet nuvarande priset är: 4289 kr. stkKÖP
Det ursprungliga priset var: 12199 kr.9899 krDet nuvarande priset är: 9899 kr. stkKÖP
Det ursprungliga priset var: 25259 kr.20479 krDet nuvarande priset är: 20479 kr. stkKÖP
Det ursprungliga priset var: 279 kr.209 krDet nuvarande priset är: 209 kr. stkKÖP
Det ursprungliga priset var: 429 kr.319 krDet nuvarande priset är: 319 kr. stkKÖP
Det ursprungliga priset var: 3539 kr.2869 krDet nuvarande priset är: 2869 kr. stkKÖP
Det ursprungliga priset var: 4029 kr.3269 krDet nuvarande priset är: 3269 kr. stkKÖP
Det ursprungliga priset var: 49 kr.39 krDet nuvarande priset är: 39 kr. stkKÖP
Det ursprungliga priset var: 129 kr.99 krDet nuvarande priset är: 99 kr. stkKÖP