Beskrivning
Dysa nr
6
Kyleffekt vid -35 °C, R404A
1,55 kW
Kyleffekt vid +5 °C, R134a
4,18 kW
Kyleffekt vid -10 °C, R134a
2,9 kW
Kyleffekt vid +5 °C, R404A
4,3 kW
Kyleffekt vid -10 °C, R404A
3,2 kW
Fabriksbeteckning
068U1036
869 kr Det ursprungliga priset var: 869 kr.659 krDet nuvarande priset är: 659 kr. stk
Artikelnr | Dysa nr | Kyleffekt vid -35 °C, R404A | Kyleffekt vid +5 °C, R134a | Kyleffekt vid -10 °C, R134a | Kyleffekt vid +5 °C, R404A | Kyleffekt vid -10 °C, R404A | Fabriksbeteckning | Leverantörs Art. nr. | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK-RKK4311500 | 0 | 0.27 kW | 0.46 kW | 0.4 kW | 0.44 kW | 0.41 kW | 068U1030 | 068U1030 | 659 kr |
BK-RKK4311501 | 1 | 0.33 kW | 0.68 kW | 0.55 kW | 0.66 kW | 0.57 kW | 068U1031 | 068U1031 | 659 kr |
BK-RKK4311502 | 2 | 0.38 kW | 1.02 kW | 0.7 kW | 1.02 kW | 0.76 kW | 068U1032 | 068U1032 | 659 kr |
BK-RKK4311506 | 6 | 1.55 kW | 4.18 kW | 2.9 kW | 4.3 kW | 3.2 kW | 068U1036 | 068U1036 | 659 kr |
BK-RKK4311507 | 7 | 2.10 kW | 5.6 kW | 3.9 kW | 5.7 kW | 4.3 kW | 068U1037 | 068U1037 | 659 kr |
BK-RKK4311509 | 9 | 4.60 kW | 12.4 kW | 8.7 kW | 12.7 kW | 9.5 kW | 068U1039 | 068U1039 | 659 kr |
EAN | 5702422187707 |
---|---|
Tillverkarens artnr | 068U1036 |
Dokument | Faktablad |
2429 kr Det ursprungliga priset var: 2429 kr.1899 krDet nuvarande priset är: 1899 kr. stkKÖP
399 kr Det ursprungliga priset var: 399 kr.289 krDet nuvarande priset är: 289 kr. stkKÖP
101569 kr Det ursprungliga priset var: 101569 kr.82359 krDet nuvarande priset är: 82359 kr. stkKÖP
259 kr Det ursprungliga priset var: 259 kr.189 krDet nuvarande priset är: 189 kr. stkKÖP
39409 kr Det ursprungliga priset var: 39409 kr.31959 krDet nuvarande priset är: 31959 kr. stkKÖP
3369 kr Det ursprungliga priset var: 3369 kr.2729 krDet nuvarande priset är: 2729 kr. stkKÖP