Beskrivning
Dysa nr
2
Kyleffekt vid -35 °C, R404A
0,38 kW
Kyleffekt vid +5 °C, R134a
1,02 kW
Kyleffekt vid -10 °C, R134a
0,7 kW
Kyleffekt vid +5 °C, R404A
1,02 kW
Kyleffekt vid -10 °C, R404A
0,76 kW
Fabriksbeteckning
068U1032
869 kr Det ursprungliga priset var: 869 kr.659 krDet nuvarande priset är: 659 kr. stk
Artikelnr | Dysa nr | Kyleffekt vid -35 °C, R404A | Kyleffekt vid +5 °C, R134a | Kyleffekt vid -10 °C, R134a | Kyleffekt vid +5 °C, R404A | Kyleffekt vid -10 °C, R404A | Fabriksbeteckning | Leverantörs Art. nr. | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK-RKK4311500 | 0 | 0.27 kW | 0.46 kW | 0.4 kW | 0.44 kW | 0.41 kW | 068U1030 | 068U1030 | 659 kr |
BK-RKK4311501 | 1 | 0.33 kW | 0.68 kW | 0.55 kW | 0.66 kW | 0.57 kW | 068U1031 | 068U1031 | 659 kr |
BK-RKK4311502 | 2 | 0.38 kW | 1.02 kW | 0.7 kW | 1.02 kW | 0.76 kW | 068U1032 | 068U1032 | 659 kr |
BK-RKK4311506 | 6 | 1.55 kW | 4.18 kW | 2.9 kW | 4.3 kW | 3.2 kW | 068U1036 | 068U1036 | 659 kr |
BK-RKK4311507 | 7 | 2.10 kW | 5.6 kW | 3.9 kW | 5.7 kW | 4.3 kW | 068U1037 | 068U1037 | 659 kr |
BK-RKK4311509 | 9 | 4.60 kW | 12.4 kW | 8.7 kW | 12.7 kW | 9.5 kW | 068U1039 | 068U1039 | 659 kr |
EAN | 5702422186564 |
---|---|
Tillverkarens artnr | 068U1032 |
Dokument | Faktablad |
79 kr Det ursprungliga priset var: 79 kr.59 krDet nuvarande priset är: 59 kr. frpKÖP
459 kr Det ursprungliga priset var: 459 kr.339 krDet nuvarande priset är: 339 kr. stkKÖP
609 kr Det ursprungliga priset var: 609 kr.449 krDet nuvarande priset är: 449 kr. stkKÖP
619 kr Det ursprungliga priset var: 619 kr.459 krDet nuvarande priset är: 459 kr. stkKÖP
819 kr Det ursprungliga priset var: 819 kr.599 krDet nuvarande priset är: 599 kr. stkKÖP
339 kr Det ursprungliga priset var: 339 kr.249 krDet nuvarande priset är: 249 kr. stkKÖP
289 kr Det ursprungliga priset var: 289 kr.209 krDet nuvarande priset är: 209 kr. stkKÖP