Beskrivning
Skruv med sexkanthuvud. ISO 4017 och delgängad ISO 4014. Härdat stålmaterial elförzinkad FZB. H=helgängad.
Bult
9 kr stk
LagervaraSkruv med sexkanthuvud. ISO 4017 och delgängad ISO 4014. Härdat stålmaterial elförzinkad FZB. H=helgängad.
Artikelnr | Gänga | Längd | Gänglängd | Dimension | Leverantörs Art. nr. | Vikt | Skallhöjd | Nyckelvidd | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK-RK9813432 | M10 | 120 mm | 26 mm | 10 mm | 1111110120 | 79 g | 6.4 mm | 16 | 19 kr |
BK-RK9813434 | M10 | 140 mm | 32 mm | 10 mm | 1111110140 | 92 g | 6.4 mm | 16 | 19 kr |
BK-RK9813350 | M10 | 45 mm | 26 mm | 10 mm | 1111110045 | 35 g | 6.4 mm | 16 | 9 kr |
BK-RK3825653 | M10 | 50 mm | 26 mm | 10 mm | 1111110050 | 37 g | 6.4 mm | 16 | 9 kr |
BK-RK3825654 | M10 | 60 mm | 26 mm | 10 mm | 1111110060 | 42 g | 6.4 mm | 16 | 9 kr |
BK-RK9813400 | M10 | 70 mm | 26 mm | 10 mm | 1111110070 | 49 g | 6.4 mm | 16 | 9 kr |
BK-RK3825655 | M10 | 80 mm | 26 mm | 10 mm | 1111110080 | 55 g | 6.4 mm | 16 | 9 kr |
BK-RK9813420 | M10 | 90 mm | 26 mm | 10 mm | 1111110090 | 60 g | 6.4 mm | 16 | 9 kr |
BK-RK9813650 | M12 | 100 mm | 30 mm | 12 mm | 1111112100 | 94 g | 7.5 mm | 18 | 19 kr |
BK-RK9813661 | M12 | 120 mm | 30 mm | 12 mm | 1111112120 | 114 g | 7.5 mm | 18 | 19 kr |
BK-RK9813663 | M12 | 160 mm | 36 mm | 12 mm | 1111112160 | 143 g | 7.5 mm | 18 | 29 kr |
BK-RK3825660 | M12 | 45 mm | 30 mm | 12 mm | 1111112045 | 20 g | 7.5 mm | 18 | 9 kr |
BK-RK3825661 | M12 | 50 mm | 30 mm | 12 mm | 1111112050 | 52 g | 7.5 mm | 18 | 9 kr |
BK-RK9813580 | M12 | 55 mm | 30 mm | 12 mm | 1111112055 | 56 g | 7.5 mm | 18 | 9 kr |
BK-RK3825662 | M12 | 60 mm | 30 mm | 12 mm | 1111112060 | 60 g | 7.5 mm | 18 | 9 kr |
BK-RK3821438 | M12 | 65 mm | 30 mm | 12 mm | 1111112065 | 64 g | 7.5 mm | 18 | 19 kr |
BK-RK3825663 | M12 | 70 mm | 30 mm | 12 mm | 1111112070 | 68 g | 7.5 mm | 18 | 19 kr |
BK-RK3825664 | M12 | 75 mm | 30 mm | 12 mm | 1111112075 | 73 g | 7.5 mm | 18 | 19 kr |
BK-RK9813440 | M12 | 90 mm | 30 mm | 12 mm | 1111112090 | 86 g | 7.5 mm | 18 | 19 kr |
BK-RK3825675 | M16 | 100 mm | 38 mm | 16 mm | 91111116100 | 183 g | 10 mm | 24 | 29 kr |
BK-RK3825676 | M16 | 110 mm | 38 mm | 16 mm | 91111116110 | 200 g | 10 mm | 24 | 29 kr |
BK-RK3825677 | M16 | 120 mm | 38 mm | 16 mm | 91111116120 | 216 g | 10 mm | 24 | 29 kr |
BK-RK3825678 | M16 | 130 mm | 44 mm | 16 mm | 91111116130 | 225 g | 10 mm | 24 | 39 kr |
BK-RK3825679 | M16 | 140 mm | 44 mm | 16 mm | 91111116140 | 240 g | 10 mm | 24 | 39 kr |
BK-RK9813881 | M16 | 160 mm | 44 mm | 16 mm | 1111116160 | 280 g | 10 mm | 24 | 39 kr |
BK-RK3825681 | M16 | 180 mm | 44 mm | 16 mm | 1111116180 | 290 g | 10 mm | 24 | 59 kr |
BK-RK3825668 | M16 | 55 mm | 38 mm | 16 mm | 91111116055 | 112 g | 10 mm | 24 | 19 kr |
BK-RK3825669 | M16 | 60 mm | 38 mm | 16 mm | 91111116060 | 120 g | 10 mm | 24 | 19 kr |
BK-RK3825670 | M16 | 65 mm | 38 mm | 16 mm | 91111116065 | 130 g | 10 mm | 24 | 29 kr |
BK-RK3825671 | M16 | 70 mm | 38 mm | 16 mm | 91111116070 | 135 g | 10 mm | 24 | 29 kr |
BK-RK3825672 | M16 | 75 mm | 38 mm | 16 mm | 91111116075 | 142 g | 10 mm | 24 | 29 kr |
BK-RK3825673 | M16 | 80 mm | 38 mm | 16 mm | 91111116080 | 150 g | 10 mm | 24 | 29 kr |
BK-RK3825674 | M16 | 90 mm | 38 mm | 16 mm | 91111116090 | 165 g | 10 mm | 24 | 29 kr |
BK-RK3825691 | M20 | 130 mm | 52 mm | 20 mm | 91111120130 | 370 g | 12.5 mm | 30 | 59 kr |
BK-RK3825692 | M20 | 140 mm | 52 mm | 20 mm | 91111120140 | 400 g | 12.5 mm | 30 | 59 kr |
BK-RK9813957 | M20 | 160 mm | 52 mm | 20 mm | 1111120160 | 400 g | 12.5 mm | 30 | 69 kr |
BK-RK9813958 | M20 | 170 mm | 52 mm | 20 mm | 1111120170 | 450 g | 12.5 mm | 30 | 89 kr |
BK-RK9813916 | M20 | 65 mm | 46 mm | 20 mm | 1111120065 | 210 g | 12.5 mm | 30 | 39 kr |
BK-RK3825685 | M20 | 75 mm | 46 mm | 20 mm | 1111120075 | 235 g | 12.5 mm | 30 | 49 kr |
BK-RK3825686 | M20 | 80 mm | 46 mm | 20 mm | 91111120080 | 247 g | 12.5 mm | 30 | 39 kr |
BK-RK9812797 | M5 | 50 mm | 16 mm | 5 mm | 1111105050 | 8.5 g | 3.5 mm | 8 | 9 kr |
BK-RK3825634 | M6 | 30 mm | 18 mm | 6 mm | 1111106030 | 8.1 g | 4 mm | 10 | 9 kr |
BK-RK9812871 | M6 | 35 mm | 18 mm | 6 mm | 1111106035 | 9.1 g | 4 mm | 10 | 9 kr |
BK-RK3825636 | M6 | 50 mm | 18 mm | 6 mm | 1111106050 | 13 g | 4 mm | 10 | 9 kr |
BK-RK3825637 | M6 | 60 mm | 18 mm | 6 mm | 1111106060 | 15 g | 4 mm | 10 | 9 kr |
BK-RK9813155 | M8 | 100 mm | 22 mm | 8 mm | 1111108100 | 42 g | 5.3 mm | 13 | 9 kr |
BK-RK9813156 | M8 | 120 mm | 22 mm | 8 mm | 1111108120 | 48 g | 5.3 mm | 13 | 9 kr |
BK-RK3825642 | M8 | 35 mm | 22 mm | 8 mm | 1111108035 | 18 g | 5.3 mm | 13 | 9 kr |
BK-RK3825643 | M8 | 40 mm | 22 mm | 8 mm | 1111108040 | 20 g | 5.3 mm | 13 | 9 kr |
BK-RK9813120 | M8 | 45 mm | 22 mm | 8 mm | 1111108045 | 21 g | 5.3 mm | 13 | 9 kr |
BK-RK9813135 | M8 | 55 mm | 22 mm | 8 mm | 1111108055 | 26 g | 5.3 mm | 13 | 9 kr |
BK-RK3825645 | M8 | 60 mm | 22 mm | 8 mm | 1111108060 | 27 g | 5.3 mm | 13 | 9 kr |
BK-RK3825646 | M8 | 70 mm | 22 mm | 8 mm | 1111108070 | 30 g | 5.3 mm | 13 | 9 kr |
BK-RK3825647 | M8 | 80 mm | 22 mm | 8 mm | 1111108080 | 35 g | 5.3 mm | 13 | 9 kr |
Skruv med sexkanthuvud. ISO 4017 och delgängad ISO 4014. Härdat stålmaterial elförzinkad FZB. H=helgängad.
Bult
RSK | 3825647 |
---|---|
Tillverkarens artnr | 1111108080 |
99 kr Det ursprungliga priset var: 99 kr.79 krDet nuvarande priset är: 79 kr. frpKÖP
229 kr Det ursprungliga priset var: 229 kr.169 krDet nuvarande priset är: 169 kr. stkKÖP
839 kr Det ursprungliga priset var: 839 kr.649 krDet nuvarande priset är: 649 kr. stkKÖP
769 kr Det ursprungliga priset var: 769 kr.549 krDet nuvarande priset är: 549 kr. stkKÖP
649 kr Det ursprungliga priset var: 649 kr.459 krDet nuvarande priset är: 459 kr. frpKÖP
589 kr Det ursprungliga priset var: 589 kr.419 krDet nuvarande priset är: 419 kr. stkKÖP