Beskrivning
Syrafast böj i 1.4432: D+100 enligt EN10253-3 alt -4.
Dimension
406,0 mm
DN
400
Godstjocklek
3,0 mm
Radie
500,0
Vikt
23,90 kg
Modell/Utförande
-4

EPD Miljövarudeklaration
13359 kr Det ursprungliga priset var: 13359 kr.10839 krDet nuvarande priset är: 10839 kr. stk
Syrafast böj i 1.4432: D+100 enligt EN10253-3 alt -4.
Artikelnr | Dimension | DN | Godstjocklek | Radie | Vikt | Modell/Utförande | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BK-RK9155854 | 104.0 mm | 100 | 2.0 mm | 200.0 | 1.60 kg | -4 | 1019 kr |
BK-RK9155856 | 129.0 mm | 125 | 2.0 mm | 225.0 | 2.30 kg | -4 | 1249 kr |
BK-RK9155858 | 154.0 mm | 150 | 2.0 mm | 250.0 | 3.00 kg | -4 | 1319 kr |
BK-RK9155859 | 156.0 mm | 150 | 3.0 mm | 250.0 | 4.60 kg | -3 | 2389 kr |
BK-RK9155864 | 254.0 mm | 250 | 2.0 mm | 350.0 | 7.00 kg | -4 | 3309 kr |
BK-RK9155829 | 256.0 mm | 250 | 3.0 mm | 350.0 | 10.50 kg | 4879 kr | |
BK-RK9155835 | 306.0 mm | 300 | 3.0 mm | 400.0 | 14.40 kg | 6499 kr | |
BK-RK9155838 | 356.0 mm | 350 | 3.0 mm | 450.0 | 18.80 kg | 7989 kr | |
BK-RK9155840 | 406.0 mm | 400 | 3.0 mm | 500.0 | 23.90 kg | -4 | 10839 kr |
BK-RK9155845 | 508.0 mm | 500 | 4.0 mm | 600.0 | 47.60 kg | -3 | 22749 kr |
BK-RK9155846 | 608.0 mm | 600 | 4.0 mm | 700.0 | 66.00 kg | -3 | 31329 kr |
BK-RK9155853 | 84.0 mm | 80 | 2.0 mm | 180.0 | 1.20 kg | -4 | 719 kr |
Syrafast böj i 1.4432: D+100 enligt EN10253-3 alt -4.
RSK | 9155840 |
---|---|
Dokument | EPD – Miljövarudeklaration ISO14025/EN15804 |