Beskrivning
PVC-U Backventil PN16. Invändigt limmad. Fjäderstängande. PTFE belagd. E=EPDM.
Det ursprungliga priset var: 879 kr.679 krDet nuvarande priset är: 679 kr. stk
SPARA -23% Beställningsvara| Produktnamn | RSK | Dimension | Tryckklass | Pris |
|---|---|---|---|---|
| BACKVENTIL ID110MM PVC-U PTFE/EPDM | 5014179 | 110 mm | PN 6 | 4999 kr |
| BACKVENTIL ID20MM PVC-U PTFE/EPDM | 5014171 | 20 mm | PN 16 | 579 kr |
| BACKVENTIL ID25MM PVC-U PTFE/EPDM | 5014172 | 25 mm | PN 16 | 679 kr |
| BACKVENTIL ID32MM PVC-U PTFE/EPDM | 5014173 | 32 mm | PN 16 | 799 kr |
| BACKVENTIL ID40MM PVC-U PTFE/EPDM | 5014174 | 40 mm | PN 16 | 979 kr |
| BACKVENTIL ID50MM PVC-U PTFE/EPDM | 5014175 | 50 mm | PN 16 | 1169 kr |
| BACKVENTIL ID63MM PVC-U PTFE/EPDM | 5014176 | 63 mm | PN 16 | 1529 kr |
| BACKVENTIL ID75MM PVC-U PTFE/EPDM | 5014177 | 75 mm | PN 16 | 3059 kr |
| BACKVENTIL ID90MM PVC-U PTFE/EPDM | 5014178 | 90 mm | PN 10 | 3789 kr |
PVC-U Backventil PN16. Invändigt limmad. Fjäderstängande. PTFE belagd. E=EPDM.
| RSK | 5014172 |
|---|

på Trustpilot