Beskrivning
Dragsäker ändhuv.
Dimension invändig
50 mm
43,5-63,5 mm
Anslutning
Huv
Dragfast
Ja
Passar rörtyp
PE, PVC, segjärn, gråjärn, stål

CE
10919 kr Det ursprungliga priset var: 10919 kr.8859 krDet nuvarande priset är: 8859 kr. stk
Dragsäker ändhuv.
Artikelnr | Dimension invändig | Dimension justerbar | Leverantörs Art. nr. | Pris |
---|---|---|---|---|
BK-RK1141914 | 100 mm | 107.2-133.2 mm | 9000000006553 | 10999 kr |
BK-RK1141915 | 125 mm | 132.2-160.2 mm | 9000000006552 | 15219 kr |
BK-RK1141916 | 150 mm | 158.2-192.2 mm | 9000000006542 | 20669 kr |
BK-RK1141917 | 200 mm | 192.2-226.9 mm | 9000000006541 | 23629 kr |
BK-RK1141918 | 225 mm | 218.1-256.0 mm | 9000000021633 | 27029 kr |
BK-RK1141919 | 250 mm | 266.2-310.0 mm | 9000000006539 | 32449 kr |
BK-RK1141920 | 300 mm | 315.0-356.0 mm | 9000000021634 | 38809 kr |
BK-RK1141911 | 50 mm | 43.5-63.5 mm | 9000000006556 | 8859 kr |
BK-RK1141912 | 65 mm | 63.0-83.7 mm | 9000000006555 | 9109 kr |
BK-RK1141913 | 80 mm | 85.7-107.0 mm | 9000000006554 | 9609 kr |
Dragsäker ändhuv.
RSK | 1141911 |
---|---|
Tillverkarens artnr | 9000000006556 |
Dokument | CertifikatÖvriga certifikat och godkännanden 2 |
719 kr Det ursprungliga priset var: 719 kr.529 krDet nuvarande priset är: 529 kr. stkKÖP
839 kr Det ursprungliga priset var: 839 kr.619 krDet nuvarande priset är: 619 kr. stkKÖP
869 kr Det ursprungliga priset var: 869 kr.669 krDet nuvarande priset är: 669 kr. stkKÖP
909 kr Det ursprungliga priset var: 909 kr.689 krDet nuvarande priset är: 689 kr. stkKÖP